Browser storage is unavailable. Your watchlist will last for this session.
Prices could not be refreshed. The last received values remain visible.
اندونزی
Latest collected prices
AvailableMarket discoveryLast successful collection: 2026/11/19 05:53:4826 / 26
| Watchlist | Instrument | Last price | Daily change | Source observation |
|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia Tbk | 5,500Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 3,100Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3,920Unit not provided | -0.51% | Source observation: Minute | |
| Bayan Resources Tbk | 8,650Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| PT Barito Renewables Energy Tb | 2,030Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT | 2,180Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Astra International Tbk | 5,500Unit not provided | -2.73% | Source observation: Minute | |
| Sinar Mas Multiartha Tbk | 21,375Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Indoritel Makmur Internasional | 9,875Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank Negara Indonesia Tbk | 3,640Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 10,500Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Chandra Asri Petrochemical Tbk | 1,235Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Capital Financial Indonesia Tbk PT | 1,875Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk | 690Unit not provided | -3.62% | Source observation: Minute | |
| United Tractors Tbk PT | 24,525Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| PT Merdeka Gold Resources Tbk | 4,980Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Barito Pacific Tbk | 710Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Adaro Andalan Indonesia Tbk | 10,100Unit not provided | -0.74% | Source observation: Minute | |
| Mora Telematika Indonesia | 1,490Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 650Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk | 6,925Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 3,710Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 2,360Unit not provided | -2.12% | Source observation: Minute | |
| PT Antam (Persero) Tbk | 2,730Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 7,250Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Unilever Indonesia Tbk | 1,545Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Adaro Minerals Indonesia Tbk PT | 1,250Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank BRISyariah Tbk PT | 1,210Unit not provided | -1.24% | Source observation: Minute | |
| Merdeka Copper Gold PT | 1,890Unit not provided | -2.65% | Source observation: Minute | |
| Bank Permata Tbk | 1,335Unit not provided | +0.38% | Source observation: Minute | |
| Pt Pradiksi Gunatama Tbk | 8,400Unit not provided | +0.6% | Source observation: Minute | |
| Bank Danamon Indonesia Tbk | 4,650Unit not provided | -1.51% | Source observation: Minute | |
| Indosat Tbk | 1,500Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank Mega Tbk | 1,980Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bumi Resources Tbk | 131Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bumi Resources Minerals Tbk | 304Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| CDIA | 340Unit not provided | -2.94% | Source observation: Minute | |
| Impack Pratama Industri Tbk | 730Unit not provided | -4.79% | Source observation: Minute | |
| Vale Indonesia Tbk | 3,390Unit not provided | -2.65% | Source observation: Minute | |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1,045Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bank Cimb Niaga Tbk | 1,555Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Charoen Pokphand Indonesia TBK PT | 2,430Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Triputra Agro Persada Tbk PT | 1,800Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Perusahaan Gas Negara Persero | 1,530Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 6,700Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Kalbe Farma Tbk PT | 790Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Bukit Asam Tbk PT | 3,100Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Cisarua Mountain Dairy Tbk PT | 4,390Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Mitra Komunikasi Nusantara Tbk PT | 32Unit not provided | 0% | Source observation: Minute | |
| Mayora Indah Tbk | 1,515Unit not provided | 0% | Source observation: Minute |
Coverage reflects collected source data and can be incomplete.