Browser storage is unavailable. Your watchlist will last for this session.
Prices could not be refreshed. The last received values remain visible.
S&P Small-Cap 600 Index
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- Day low
- 1,663.62
- Day high
- 1,663.62
- Source observation
- 2026/11/18 04:38
- Collected at
- 2026/11/18 23:19:45
Market facts
- Previous close
- 1,709.07 USDSource observation: —Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Performance
| Period | Change % |
|---|---|
| یک هفته | 2.0962%35.09 |
| یک ماه | 2.4057%40.15 |
| شش ماه | 4.8973%79.79 |
| یک سال | 20.0712%285.69 |
| سه سال | 47.518%550.52 |
Reference and collection dates
| Period | Reference date | Collected at |
|---|---|---|
| یک هفته | 2026/11/07 | 2026/11/16 21:17:26 |
| یک ماه | 2026/10/16 | 2026/11/16 21:17:26 |
| شش ماه | 2026/05/15 | 2026/11/16 21:17:26 |
| یک سال | 2025/11/14 | 2026/11/16 21:17:26 |
| سه سال | 2023/11/16 | 2026/11/16 21:17:26 |
Price history USD
Indicators use source daily candles. Warm-up values remain empty; unavailable dates are not filled.
View exact history values
| Time | Open | Day high | Day low | Close | Data origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1,793.53 | 1,793.53 | 1,793.53 | 1,793.53 | Source candle |
| 2026-08-20 | 1,797.22 | 1,797.22 | 1,797.22 | 1,797.22 | Source candle |
| 2026-08-21 | 1,777.69 | 1,777.69 | 1,777.69 | 1,777.69 | Source candle |
| 2026-08-22 | 1,789.38 | 1,789.38 | 1,789.38 | 1,789.38 | Source candle |
| 2026-08-25 | 1,782.01 | 1,782.01 | 1,782.01 | 1,782.01 | Source candle |
| 2026-08-26 | 1,782.03 | 1,782.03 | 1,782.03 | 1,782.03 | Source candle |
| 2026-08-27 | 1,782.95 | 1,782.95 | 1,782.95 | 1,782.95 | Source candle |
| 2026-08-28 | 1,782.53 | 1,782.53 | 1,782.53 | 1,782.53 | Source candle |
| 2026-08-29 | 1,767.57 | 1,767.57 | 1,767.57 | 1,767.57 | Source candle |
| 2026-09-01 | 1,755.7 | 1,755.7 | 1,755.7 | 1,755.7 | Source candle |
| 2026-09-02 | 1,734.65 | 1,734.65 | 1,734.65 | 1,734.65 | Source candle |
| 2026-09-03 | 1,751.5 | 1,751.5 | 1,751.5 | 1,751.5 | Source candle |
| 2026-09-04 | 1,758.67 | 1,758.67 | 1,758.67 | 1,758.67 | Source candle |
| 2026-09-05 | 1,765.09 | 1,765.09 | 1,765.09 | 1,765.09 | Source candle |
| 2026-09-09 | 1,750.09 | 1,750.09 | 1,750.09 | 1,750.09 | Source candle |
| 2026-09-10 | 1,732.24 | 1,732.24 | 1,732.24 | 1,732.24 | Source candle |
| 2026-09-11 | 1,716.71 | 1,716.71 | 1,716.71 | 1,716.71 | Source candle |
| 2026-09-12 | 1,726.18 | 1,726.18 | 1,726.18 | 1,726.18 | Source candle |
| 2026-09-15 | 1,714.06 | 1,714.06 | 1,714.06 | 1,714.06 | Source candle |
| 2026-09-16 | 1,704.89 | 1,704.89 | 1,704.89 | 1,704.89 | Source candle |
| 2026-09-17 | 1,697.9 | 1,697.9 | 1,697.9 | 1,697.9 | Source candle |
| 2026-09-18 | 1,698.9 | 1,698.9 | 1,698.9 | 1,698.9 | Source candle |
| 2026-09-19 | 1,690.89 | 1,690.89 | 1,690.89 | 1,690.89 | Source candle |
| 2026-09-22 | 1,695.26 | 1,695.26 | 1,695.26 | 1,695.26 | Source candle |
| 2026-09-23 | 1,700.33 | 1,700.33 | 1,700.33 | 1,700.33 | Source candle |
| 2026-09-24 | 1,681.85 | 1,681.85 | 1,681.85 | 1,681.85 | Source candle |
| 2026-09-25 | 1,677.64 | 1,677.64 | 1,677.64 | 1,677.64 | Source candle |
| 2026-09-26 | 1,683.26 | 1,683.26 | 1,683.26 | 1,683.26 | Source candle |
| 2026-09-29 | 1,671.7 | 1,671.7 | 1,671.7 | 1,671.7 | Source candle |
| 2026-09-30 | 1,666.12 | 1,666.12 | 1,666.12 | 1,666.12 | Source candle |
| 2026-10-01 | 1,654.96 | 1,654.96 | 1,654.96 | 1,654.96 | Source candle |
| 2026-10-02 | 1,665.65 | 1,665.65 | 1,665.65 | 1,665.65 | Source candle |
| 2026-10-03 | 1,685.75 | 1,685.75 | 1,685.75 | 1,685.75 | Source candle |
| 2026-10-06 | 1,689.69 | 1,689.69 | 1,689.69 | 1,689.69 | Source candle |
| 2026-10-07 | 1,689.42 | 1,689.42 | 1,689.42 | 1,689.42 | Source candle |
| 2026-10-08 | 1,666.88 | 1,666.88 | 1,666.88 | 1,666.88 | Source candle |
| 2026-10-09 | 1,670.59 | 1,670.59 | 1,670.59 | 1,670.59 | Source candle |
| 2026-10-10 | 1,672.98 | 1,672.98 | 1,672.98 | 1,672.98 | Source candle |
| 2026-10-13 | 1,671.23 | 1,671.23 | 1,671.23 | 1,671.23 | Source candle |
| 2026-10-14 | 1,673.09 | 1,673.09 | 1,673.09 | 1,673.09 | Source candle |
| 2026-10-15 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | Source candle |
| 2026-10-16 | 1,668.92 | 1,668.92 | 1,668.92 | 1,668.92 | Source candle |
| 2026-10-17 | 1,653.5 | 1,653.5 | 1,653.5 | 1,653.5 | Source candle |
| 2026-10-20 | 1,652.09 | 1,652.09 | 1,652.09 | 1,652.09 | Source candle |
| 2026-10-21 | 1,674.28 | 1,674.28 | 1,674.28 | 1,674.28 | Source candle |
| 2026-10-22 | 1,675.64 | 1,675.64 | 1,675.64 | 1,675.64 | Source candle |
| 2026-10-23 | 1,686.53 | 1,686.53 | 1,686.53 | 1,686.53 | Source candle |
| 2026-10-24 | 1,681.71 | 1,681.71 | 1,681.71 | 1,681.71 | Source candle |
| 2026-10-27 | 1,689.52 | 1,689.52 | 1,689.52 | 1,689.52 | Source candle |
| 2026-10-28 | 1,698.59 | 1,698.59 | 1,698.59 | 1,698.59 | Source candle |
| 2026-10-29 | 1,699.79 | 1,699.79 | 1,699.79 | 1,699.79 | Source candle |
| 2026-10-30 | 1,727.26 | 1,727.26 | 1,727.26 | 1,727.26 | Source candle |
| 2026-10-31 | 1,706.25 | 1,706.25 | 1,706.25 | 1,706.25 | Source candle |
| 2026-11-03 | 1,719.56 | 1,719.56 | 1,719.56 | 1,719.56 | Source candle |
| 2026-11-04 | 1,713.98 | 1,713.98 | 1,713.98 | 1,713.98 | Source candle |
| 2026-11-05 | 1,738.26 | 1,738.26 | 1,738.26 | 1,738.26 | Source candle |
| 2026-11-06 | 1,673.11 | 1,673.11 | 1,673.11 | 1,673.11 | Source candle |
| 2026-11-07 | 1,673.98 | 1,673.98 | 1,673.98 | 1,673.98 | Source candle |
| 2026-11-10 | 1,722.37 | 1,722.37 | 1,722.37 | 1,722.37 | Source candle |
| 2026-11-11 | 1,716.22 | 1,716.22 | 1,716.22 | 1,716.22 | Source candle |
| 2026-11-12 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | Source candle |
| 2026-11-13 | 1,709.07 | 1,709.07 | 1,709.07 | 1,709.07 | Source candle |
Session comparison USD
Sessions use Tehran dates. Lines follow actual observed times; missing observations are not matched or invented.
View exact history values
| Time | Last price |
|---|
RSI (14)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | RSI |
|---|
MACD (12, 26, 9) USD
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | MACD | Signal | Histogram |
|---|
Stochastic (14, 3)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | %K | %D |
|---|
Technical levels
Simple moving average (SMA)
Each price in the period has equal weight.
| Period | Value (USD) |
|---|---|
| 5 days | 1,710.328 |
| 10 days | 1,710.28 |
| 20 days | 1,697.0855 |
| 30 days | 1,689.242 |
| 50 days | 1,694.593 |
| 100 days | 1,739.0796 |
| 200 days | 1,678.9603 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Exponential moving average (EMA)
Recent prices have more weight.
| Period | Value (USD) |
|---|---|
| 5 days | 1,709.1625 |
| 10 days | 1,710.8528 |
| 20 days | 1,698.1248 |
| 30 days | 1,696.5489 |
| 50 days | 1,703.6061 |
| 100 days | 1,728.4159 |
| 200 days | 1,684.7611 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Support and resistance
Choose a calculation method to compare its price levels.
Classic
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 1,709.07 |
| Support 2 | 1,709.07 |
| Support 1 | 1,709.07 |
| Pivot point | 1,709.07 |
| Resistance 1 | 1,709.07 |
| Resistance 2 | 1,709.07 |
| Resistance 3 | 1,709.07 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Fibonacci
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 1,709.07 |
| Support 2 | 1,709.07 |
| Support 1 | 1,709.07 |
| Pivot point | 1,709.07 |
| Resistance 1 | 1,709.07 |
| Resistance 2 | 1,709.07 |
| Resistance 3 | 1,709.07 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Camarilla
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 1,709.07 |
| Support 2 | 1,709.07 |
| Support 1 | 1,709.07 |
| Pivot point | 1,709.07 |
| Resistance 1 | 1,709.07 |
| Resistance 2 | 1,709.07 |
| Resistance 3 | 1,709.07 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Woodie
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 2 | 854.535 |
| Pivot point | 854.535 |
| Resistance 2 | 854.535 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
DeMark
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 1 | 1,709.07 |
| Pivot point | 1,709.07 |
| Resistance 1 | 1,709.07 |
Collected at: 2026/11/16 21:17:26
Dataset status
Coverage reflects collected source data and can be incomplete.