Browser storage is unavailable. Your watchlist will last for this session.
Prices could not be refreshed. The last received values remain visible.
VND
ارز آزاد
- Day low
- 11
- Day high
- 11
- Source observation
- 2026/11/19 11:05:41
- Collected at
- 2026/11/19 13:26:01
Market facts
- Open
- 10 TomanSource observation: —Collected at: 2026/11/15 16:52:04
- Previous close
- 10 TomanSource observation: —Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Performance
| Period | Change % |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | 33.3333%2.5 |
| شش ماه | 47.0588%3.2 |
| یک سال | 132.5581%5.7 |
| سه سال | 525%8.4 |
Reference and collection dates
| Period | Reference date | Collected at |
|---|---|---|
| یک هفته | — | 2026/11/19 03:33:47 |
| یک ماه | 2026/09/27 | 2026/11/19 03:33:47 |
| شش ماه | 2026/05/16 | 2026/11/19 03:33:47 |
| یک سال | 2025/11/15 | 2026/11/19 03:33:47 |
| سه سال | 2023/11/18 | 2026/11/19 03:33:47 |
Price history Toman / اسکناس
Indicators use source daily candles. Warm-up values remain empty; unavailable dates are not filled.
View exact history values
| Time | Open | Day high | Day low | Close | Data origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | Source candle |
| 2026-08-20 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | Source candle |
| 2026-08-22 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | Source candle |
| 2026-08-23 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-24 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-26 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-27 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-29 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-08-31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-01 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-02 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-03 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-05 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-06 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-07 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-08 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-09 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | Source candle |
| 2026-09-12 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | Source candle |
| 2026-09-13 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-14 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | Source candle |
| 2026-09-15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-16 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-17 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-19 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-20 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-21 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-23 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-26 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-09-27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Source candle |
| 2026-10-27 | 10 | 11 | 10 | 11 | Source candle |
| 2026-10-28 | 10 | 11 | 10 | 10 | Source candle |
| 2026-10-29 | 11 | 11 | 11 | 11 | Source candle |
| 2026-11-04 | 10 | 11 | 10 | 11 | Source candle |
| 2026-11-05 | 10 | 10 | 10 | 10 | Source candle |
| 2026-11-07 | 11 | 11 | 10 | 10 | Source candle |
| 2026-11-14 | 11 | 11 | 11 | 11 | Source candle |
| 2026-11-15 | 10 | 11 | 10 | 10 | Source candle |
| 2026-11-16 | 11 | 11 | 10 | 10 | Source candle |
| 2026-11-17 | 11 | 11 | 10 | 10 | Source candle |
Session comparison Toman / اسکناس
Sessions use Tehran dates. Lines follow actual observed times; missing observations are not matched or invented.
View exact history values
| Time | Last price |
|---|
RSI (14)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | RSI |
|---|
MACD (12, 26, 9) Toman / اسکناس
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | MACD | Signal | Histogram |
|---|
Stochastic (14, 3)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | %K | %D |
|---|
Technical levels
Simple moving average (SMA)
Each price in the period has equal weight.
| Period | Value (Toman) |
|---|---|
| 5 days | 10.2 |
| 10 days | 10.4 |
| 20 days | 9.125 |
| 30 days | 8.62 |
| 50 days | 8.072 |
| 100 days | 7.185 |
| 200 days | 5.077 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Exponential moving average (EMA)
Recent prices have more weight.
| Period | Value (Toman) |
|---|---|
| 5 days | 10.09876 |
| 10 days | 10.36305 |
| 20 days | 9.41232 |
| 30 days | 9.03192 |
| 50 days | 8.44384 |
| 100 days | 7.35524 |
| 200 days | 5.88559 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Support and resistance
Choose a calculation method to compare its price levels.
Classic
| Price level | Value (Toman) |
|---|---|
| Support 3 | 8.66666 |
| Support 2 | 9.33333 |
| Support 1 | 9.66666 |
| Pivot point | 10.33333 |
| Resistance 1 | 10.66666 |
| Resistance 2 | 11.33333 |
| Resistance 3 | 11.66666 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Fibonacci
| Price level | Value (Toman) |
|---|---|
| Support 3 | 9.33333 |
| Support 2 | 9.71533 |
| Support 1 | 9.95133 |
| Pivot point | 10.33333 |
| Resistance 1 | 10.71533 |
| Resistance 2 | 10.95133 |
| Resistance 3 | 11.33333 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Camarilla
| Price level | Value (Toman) |
|---|---|
| Support 3 | 8.75 |
| Support 2 | 8.8334 |
| Support 1 | 8.9167 |
| Pivot point | 10.33333 |
| Resistance 1 | 11.0833 |
| Resistance 2 | 11.1666 |
| Resistance 3 | 11.25 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Woodie
| Price level | Value (Toman) |
|---|---|
| Support 3 | -1.5 |
| Support 2 | 4.25 |
| Support 1 | -0.5 |
| Pivot point | 5.25 |
| Resistance 1 | 0.5 |
| Resistance 2 | 6.25 |
| Resistance 3 | 1.5 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
DeMark
| Price level | Value (Toman) |
|---|---|
| Support 1 | 10 |
| Pivot point | 10.5 |
| Resistance 1 | 11 |
Collected at: 2026/11/19 03:33:47
Dataset status
Coverage reflects collected source data and can be incomplete.