ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
ژاپن
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
پوشش ناقصشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۴:۱۵:۲۶۱۲۵ / ۱۲۵
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ۳٬۶۱۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Toyota Motor Corp | ۲٬۸۹۳٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Softbank Group Corp. | ۶٬۴۹۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Advantest Corp. | ۴۰٬۳۰۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Hitachi Ltd | ۵٬۶۴۲ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Recruit Holdings Co Ltd | ۱۶٬۶۳۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sumitomo Mitsui Financial | ۳٬۳۷۴ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Fast Retailing Co. Ltd. | ۷۴٬۶۹۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sony Corp | ۳٬۷۲۳ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mizuho Financial Group Inc | ۸٬۶۶۸ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Keyence | ۸۱٬۶۸۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mitsubishi Corp. | ۴٬۷۰۹ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Itochu Corp. | ۲٬۱۹۷٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mitsui & Co. Ltd. | ۴٬۹۲۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ۱۷۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Murata Mfg Co | ۸٬۷۴۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Japan Tobacco Inc | ۶٬۹۳۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | ۳٬۸۷۱ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SoftBank Corp | ۲۳۸٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | ۶٬۲۱۸ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Japan Post Bank Co Ltd | ۳٬۳۹۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mitsubishi Electric Corp | ۵٬۳۶۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| KDDI Corp. | ۲٬۸۹۳ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Panasonic Corp | ۴٬۷۱۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | ۶٬۰۸۹ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Nintendo Co Ltd | ۷٬۷۴۲ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ۵٬۶۳۹ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Fujikura Ltd. | ۵٬۵۶۶ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Hoya Cor | ۲۴٬۵۰۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sumitomo Corp. | ۱٬۷۴۱٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Marubeni Corp. | ۴٬۸۰۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Fujitsu Ltd. | ۴٬۰۶۳ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | ۲٬۴۶۶ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| MS&AD Insurance Group Holdings | ۴٬۸۳۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Toyota Tsusho Corp. | ۷٬۳۸۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Honda Motor Co Ltd | ۱٬۶۷۶٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| NEC Corp. | ۴٬۹۲۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Kioxia Holdings Corporation | ۱۹٬۱۲۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Komatsu Ltd. | ۷٬۷۷۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ۱٬۸۱۶ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Japan Post Holdings Co Ltd | ۲٬۴۶۵٫۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Disco Corporation | ۶۳٬۷۳۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Orix T | ۵٬۸۵۰ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Renesas Electronics Corp | ۳٬۸۶۲ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Otsuka Holdings Ltd | ۱۱٬۴۲۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Daikin Industries Ltd. | ۲۰٬۵۲۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TDK Corp | ۳٬۴۴۷ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sompo Holdings Inc | ۶٬۵۷۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Ibiden Co Ltd | ۱۲٬۲۶۵ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Fanuc Corporation | ۶٬۱۸۶ین | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.