ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
مکزیک
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
در دسترسشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۵:۲۷:۲۵۲۴ / ۲۴
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | ۶٬۶۶۰واحد اعلام نشده | +۲٫۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| NVIDIA Corporation | ۲٬۸۵۰٫۸۶۰۱واحد اعلام نشده | +۰٫۵۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Microsoft Corporation | ۹٬۶۰۲٫۶۶۰۲واحد اعلام نشده | +۳٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alphabet Inc Class A | ۵٬۳۴۲٫۳۵۹۹واحد اعلام نشده | +۳٫۶۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alphabet Inc | ۵٬۲۹۰٫۲۷۹۸واحد اعلام نشده | +۳٫۷۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Amazon.com Inc | ۵٬۰۴۶٫۱۰۹۹واحد اعلام نشده | +۶٫۳۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | ۶٬۶۳۲٫۰۶۹۸واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Tesla Inc | ۷٬۲۶۱٫۷۴۰۲واحد اعلام نشده | +۳٫۹۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Eli Lilly and Company | ۲۶٬۱۵۰واحد اعلام نشده | +۰٫۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Berkshire Hathaway Inc | ۱۰٬۸۹۹٫۹۹۰۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Samsung Electronics Co. Ltd | ۷۱٬۰۳۰واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Walmart Inc | ۲٬۴۱۰واحد اعلام نشده | +۲٫۵۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| JPMorgan Chase & Co | ۶٬۰۹۱٫۰۸۰۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Micron Technology Inc. | ۱۳٬۳۶۷واحد اعلام نشده | +۳٫۴۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Advanced Micro Devices Inc | ۹٬۹۴۰٫۸۳۹۸واحد اعلام نشده | +۸٫۷۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Visa Inc | ۷٬۶۸۶٫۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Exxon Mobil Corporation | ۳٬۰۳۵واحد اعلام نشده | -۱٫۳۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Johnson & Johnson | ۵٬۱۳۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mastercard Incorporated | ۱۲٬۰۸۱واحد اعلام نشده | +۱٫۰۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AbbVie Inc | ۵٬۴۰۵واحد اعلام نشده | -۰٫۲۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Costco Wholesale Corporation | ۲۰٬۴۶۳٫۱۶۰۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| The Coca-Cola Company | ۱٬۸۵۲٫۴واحد اعلام نشده | +۱٫۴۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Chevron Corp | ۳٬۸۸۸واحد اعلام نشده | -۲٫۵۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Procter & Gamble DRC | ۳٬۲۱۰واحد اعلام نشده | +۱٫۴۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Oracle Corporation | ۲٬۱۵۳٫۰۶۰۱واحد اعلام نشده | +۱٫۸۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Cisco Systems Inc | ۱٬۸۲۲واحد اعلام نشده | +۴٫۷۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| UnitedHealth Group Incorporated | ۷٬۱۵۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Merck & Company Inc | ۲٬۶۴۴٫۸۱۰۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Bank of America Corporation | ۹۲۴٫۸۵واحد اعلام نشده | +۱٫۶۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| The Home Depot Inc | ۶٬۳۷۰واحد اعلام نشده | -۰٫۹۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| General Electric Company | ۶٬۱۹۵٫۹۹۰۲واحد اعلام نشده | +۳٫۴۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Intel Corporation | ۱٬۰۲۸٫۴۲واحد اعلام نشده | +۲٫۹۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Novartis AG | ۲٬۹۸۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Applied Materials Inc | ۶٬۶۳۴٫۱۶۹۹واحد اعلام نشده | +۴٫۷۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Morgan Stanley | ۳٬۴۱۰واحد اعلام نشده | +۱٫۳۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| HSBC Holdings plc | ۱٬۵۹۴٫۳۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Caterpillar Inc | ۱۰٬۵۰۵واحد اعلام نشده | +۰٫۲۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| The Goldman Sachs Group Inc | ۱۶٬۴۶۰واحد اعلام نشده | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SAP SE | ۴٬۲۸۰٫۴۱۰۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Texas Instruments Incorporated | ۵٬۵۱۱واحد اعلام نشده | -۵٫۸۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| L'Oréal S.A | ۹٬۰۲۱٫۵۰۹۸واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Netflix Inc | ۱٬۰۹۹٫۳۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Amgen Inc | ۸٬۶۶۰واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ۱۳٬۴۰۷٫۶۹۰۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Wells Fargo & Company | ۱٬۵۴۵واحد اعلام نشده | -۲٫۸۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alibaba Group Holding Limited | ۱٬۵۹۸٫۳۱۹۹واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| International Business Machines Corporation | ۴٬۲۶۰واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| American Express Company | ۵٬۹۱۷٫۹۹۰۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BHP Group | ۱٬۵۵۰واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| GE Vernova Inc. | ۱۴٬۱۲۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.