ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
دینار بحرین
ارز آزاد
- کمترین قیمت روز
- ۷۰۷٬۴۶۰
- بیشترین قیمت روز
- ۷۲۰٬۰۲۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۱۶:۲۲
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۱۷:۰۲
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۷۱۴٬۸۵۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
- قیمت پایانی قبل
- ۷۱۶٬۹۴۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۰٫۲۰۱۷%۱٬۴۲۰ |
| یک ماه | -۰٫۶۰۴۵%-۴٬۲۹۰ |
| شش ماه | ۴۷٫۷۷۸۱%۲۲۸٬۰۴۰ |
| یک سال | ۱۳۵٫۶۷۵۶%۴۰۶٬۰۵۰ |
| سه سال | ۴۲۲٫۲۳۴۶%۵۷۰٬۲۷۰ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶ |
روند قیمت تومان / اسکناس
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۴۹۷٬۴۱۰ | ۵۰۲٬۵۴۰ | ۴۹۷٬۳۹۰ | ۵۰۰٬۳۹۰ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۵۰۰٬۸۷۰ | ۵۰۳٬۶۰۰ | ۵۰۰٬۸۴۰ | ۵۰۲٬۵۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۵۰۵٬۲۴۰ | ۵۱۱٬۶۹۰ | ۵۰۳٬۶۳۰ | ۵۱۱٬۰۹۰ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۵۲۵٬۷۴۰ | ۵۳۲٬۵۷۰ | ۵۲۳٬۷۲۰ | ۵۳۰٬۴۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۵۳۵٬۹۴۰ | ۵۳۸٬۶۷۰ | ۵۳۵٬۱۲۰ | ۵۳۶٬۴۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۵۴۳٬۴۲۰ | ۵۴۵٬۰۴۰ | ۵۳۰٬۶۱۰ | ۵۳۱٬۹۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۵۳۲٬۷۶۰ | ۵۳۵٬۶۳۰ | ۵۲۷٬۹۶۰ | ۵۳۲٬۶۹۰ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۵۳۱٬۵۵۰ | ۵۳۶٬۶۹۰ | ۵۳۱٬۲۸۰ | ۵۳۲٬۲۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۵۳۷٬۸۱۰ | ۵۴۷٬۶۶۰ | ۵۳۷٬۲۴۰ | ۵۴۷٬۰۳۰ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۵۵۱٬۷۵۰ | ۵۵۸٬۸۰۰ | ۵۴۹٬۲۹۰ | ۵۵۶٬۹۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۵۵۷٬۶۹۰ | ۵۶۹٬۸۲۰ | ۵۵۷٬۶۳۰ | ۵۶۹٬۰۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۵۷۷٬۵۵۰ | ۵۸۷٬۵۳۰ | ۵۷۰٬۳۰۰ | ۵۸۵٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۵۹۰٬۱۲۰ | ۵۹۰٬۹۸۰ | ۵۸۶٬۹۰۰ | ۵۸۹٬۰۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۵۹۴٬۸۰۰ | ۶۰۵٬۱۴۰ | ۵۸۶٬۵۳۰ | ۶۰۵٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۶۰۹٬۰۹۰ | ۶۰۹٬۱۲۰ | ۵۹۳٬۳۷۰ | ۵۹۳٬۴۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۵۹۹٬۱۰۰ | ۵۹۹٬۷۳۰ | ۵۹۰٬۹۸۰ | ۵۹۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۵۹۴٬۳۶۰ | ۶۰۳٬۰۵۰ | ۵۹۱٬۲۸۰ | ۶۰۲٬۸۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۶۰۵٬۷۰۰ | ۶۱۹٬۷۵۰ | ۶۰۵٬۵۹۰ | ۶۱۹٬۴۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۶۲۳٬۶۵۰ | ۶۲۸٬۰۷۰ | ۶۲۲٬۴۰۰ | ۶۲۷٬۸۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۶۲۶٬۸۲۰ | ۶۳۰٬۵۶۰ | ۶۲۱٬۷۰۰ | ۶۲۲٬۲۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-13 | ۶۲۱٬۹۷۰ | ۶۲۲٬۰۷۰ | ۶۰۸٬۱۸۰ | ۶۰۸٬۲۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۶۱۶٬۵۷۰ | ۶۲۴٬۵۳۰ | ۶۱۴٬۶۱۰ | ۶۱۴٬۷۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۶۱۵٬۴۱۰ | ۶۱۷٬۸۹۰ | ۶۱۰٬۴۶۰ | ۶۱۲٬۱۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۶۱۰٬۱۱۰ | ۶۱۳٬۹۲۰ | ۶۰۹٬۳۰۰ | ۶۱۲٬۰۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۶۱۲٬۲۲۰ | ۶۱۲٬۳۲۰ | ۶۰۵٬۱۶۰ | ۶۰۵٬۱۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۶۰۱٬۸۲۰ | ۶۱۱٬۷۴۰ | ۶۰۱٬۷۱۰ | ۶۱۰٬۳۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-20 | ۶۱۰٬۱۲۰ | ۶۱۶٬۸۴۰ | ۶۱۰٬۰۵۰ | ۶۱۳٬۵۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۶۱۴٬۸۱۰ | ۶۱۷٬۲۷۰ | ۶۱۴٬۰۹۰ | ۶۱۴٬۱۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۶۲۴٬۹۴۰ | ۶۲۶٬۸۲۰ | ۶۱۶٬۹۲۰ | ۶۱۸٬۳۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۶۱۱٬۳۸۰ | ۶۱۷٬۷۳۰ | ۶۱۱٬۳۵۰ | ۶۱۵٬۰۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۶۲۵٬۸۵۰ | ۶۲۷٬۲۸۰ | ۶۲۱٬۳۴۰ | ۶۲۲٬۶۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۶۱۹٬۷۵۰ | ۶۲۲٬۹۰۰ | ۶۱۸٬۰۲۰ | ۶۱۸٬۸۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-27 | ۶۲۲٬۳۶۰ | ۶۲۶٬۲۳۰ | ۶۲۰٬۹۴۰ | ۶۲۳٬۵۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۶۳۸٬۲۷۰ | ۶۴۹٬۹۲۰ | ۶۳۷٬۷۰۰ | ۶۴۹٬۳۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۶۶۳٬۱۶۰ | ۶۷۳٬۰۰۰ | ۶۴۷٬۱۹۰ | ۶۷۲٬۹۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۶۷۲٬۴۰۰ | ۶۸۰٬۴۲۰ | ۶۷۲٬۳۶۰ | ۶۷۶٬۶۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۶۷۷٬۴۴۰ | ۶۸۷٬۰۶۰ | ۶۷۶٬۸۷۰ | ۶۸۶٬۹۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۷۰۴٬۹۱۰ | ۷۱۴٬۳۹۰ | ۶۸۷٬۳۲۰ | ۷۱۲٬۷۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-04 | ۷۱۸٬۳۰۰ | ۷۲۳٬۶۷۰ | ۷۰۷٬۱۳۰ | ۷۱۳٬۷۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۷۱۴٬۸۶۰ | ۷۲۳٬۱۴۰ | ۷۱۲٬۹۶۰ | ۷۱۴٬۷۱۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷۱۵٬۷۲۰ | ۷۲۰٬۲۰۰ | ۷۱۲٬۹۳۰ | ۷۱۵٬۵۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۷۱۴٬۸۷۰ | ۷۱۴٬۸۹۰ | ۶۹۸٬۳۴۰ | ۷۰۰٬۴۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۷۰۷٬۹۷۰ | ۷۱۳٬۱۹۰ | ۷۰۷٬۱۷۰ | ۷۰۹٬۵۴۰ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۷۱۱٬۶۱۰ | ۷۱۱٬۷۲۰ | ۷۰۵٬۸۲۰ | ۷۰۵٬۸۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-11 | ۷۰۱٬۱۲۰ | ۷۰۹٬۱۰۰ | ۷۰۱٬۰۷۰ | ۷۰۲٬۹۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۷۰۳٬۷۳۰ | ۷۰۳٬۸۱۰ | ۶۹۵٬۷۷۰ | ۶۹۶٬۳۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۶۹۰٬۷۱۰ | ۶۹۴٬۶۵۰ | ۶۸۱٬۲۰۰ | ۶۸۳٬۳۳۰ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۶۸۸٬۶۳۰ | ۷۰۱٬۳۱۰ | ۶۸۸٬۶۳۰ | ۷۰۱٬۳۱۰ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۷۰۹٬۴۱۰ | ۷۰۹٬۸۹۰ | ۷۰۲٬۹۰۰ | ۷۰۹٬۶۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۷۰۴٬۵۳۰ | ۷۰۴٬۵۹۰ | ۶۹۹٬۴۶۰ | ۷۰۰٬۶۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-18 | ۶۹۹٬۵۰۰ | ۶۹۹٬۵۶۰ | ۶۹۱٬۵۱۰ | ۶۹۶٬۵۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۶۹۸٬۶۷۰ | ۷۰۲٬۵۳۰ | ۶۹۶٬۵۴۰ | ۶۹۹٬۵۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۷۰۸٬۱۷۰ | ۷۰۱٬۸۷۰ | ۷۰۳٬۷۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۷۰۳٬۰۸۰ | ۷۱۸٬۲۱۰ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۷۱۸٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۷۲۰٬۲۵۰ | ۷۲۶٬۰۸۰ | ۷۲۰٬۱۵۰ | ۷۲۳٬۴۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۷۲۳٬۴۳۰ | ۷۲۳٬۴۳۰ | ۷۱۲٬۷۳۰ | ۷۱۳٬۰۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-25 | ۷۱۰٬۹۸۰ | ۷۲۱٬۰۵۰ | ۷۱۰٬۸۷۰ | ۷۱۷٬۰۳۰ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۷۲۲٬۵۴۰ | ۷۲۵٬۷۵۰ | ۷۱۹٬۸۱۰ | ۷۲۲٬۰۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۷۲۱٬۴۷۰ | ۷۲۷٬۱۴۰ | ۷۱۶٬۷۸۰ | ۷۱۶٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۷۱۶٬۲۶۰ | ۷۱۹٬۵۳۰ | ۷۱۴٬۱۳۰ | ۷۱۶٬۰۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۷۱۵٬۳۷۰ | ۷۲۲٬۳۶۰ | ۷۱۵٬۳۷۰ | ۷۲۱٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۷۲۷٬۰۰۰ | ۷۲۷٬۱۰۰ | ۷۱۸٬۰۲۰ | ۷۱۹٬۳۷۰ | شمع منبع |
| 2026-11-01 | ۷۲۲٬۰۶۰ | ۷۲۳٬۴۳۰ | ۷۲۰٬۶۷۰ | ۷۲۰٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۷۲۶٬۲۵۰ | ۷۲۶٬۷۹۰ | ۷۲۱٬۶۶۰ | ۷۲۱٬۶۷۰ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۷۲۲٬۴۸۰ | ۷۲۹٬۹۰۰ | ۷۲۱٬۰۵۰ | ۷۲۶٬۴۴۰ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۷۱۳٬۳۱۰ | ۷۲۵٬۸۵۰ | ۷۱۲٬۵۰۰ | ۷۱۳٬۹۷۰ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۷۰۹٬۳۵۰ | ۷۱۰٬۲۲۰ | ۷۰۴٬۵۵۰ | ۷۰۹٬۳۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۷۰۹٬۹۳۰ | ۷۱۲٬۱۵۰ | ۷۰۷٬۰۱۰ | ۷۰۷٬۰۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-08 | ۷۰۶٬۵۰۰ | ۷۰۷٬۱۲۰ | ۷۰۱٬۱۸۰ | ۷۰۳٬۹۱۰ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۷۰۵٬۰۰۰ | ۷۰۶٬۲۵۰ | ۷۰۰٬۵۰۰ | ۷۰۱٬۳۳۰ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۶۹۷٬۶۵۰ | ۷۰۰٬۳۴۰ | ۶۹۰٬۷۷۰ | ۶۹۱٬۳۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۶۹۳٬۶۲۰ | ۷۰۲٬۳۸۰ | ۶۸۹٬۸۲۰ | ۷۰۲٬۲۷۰ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۷۰۲٬۳۴۰ | ۷۱۱٬۳۹۰ | ۷۰۲٬۲۷۰ | ۷۱۰٬۷۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۷۲۱٬۴۷۰ | ۷۲۷٬۶۴۰ | ۷۱۶٬۶۶۰ | ۷۱۶٬۹۴۰ | شمع منبع |
| 2026-11-15 | ۷۱۴٬۸۵۰ | ۷۱۵٬۴۴۰ | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۷۰۶٬۵۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۷۰۸٬۷۸۰ | ۷۱۷٬۳۰۰ | ۷۰۶٬۸۶۰ | ۷۱۴٬۱۳۰ | شمع منبع |
مقایسه نشستها تومان / اسکناس
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) تومان / اسکناس
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۰۴٬۵۲۶ |
| ۱۰ روزه | ۷۰۸٬۳۳۵ |
| ۲۰ روزه | ۷۱۳٬۷۳۹٫۵ |
| ۳۰ روزه | ۷۰۹٬۵۶۴٫۶۶۶۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۶۸۹٬۷۴۶٫۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۱۲٬۸۳۲٫۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۵۲۸٬۴۶۸٫۹۹۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۰۷٬۷۸۴٫۱۹۷۵۳ |
| ۱۰ روزه | ۷۱۰٬۱۲۰٫۱۰۵۸۵ |
| ۲۰ روزه | ۷۱۲٬۵۲۸٫۹۴۲۷۶ |
| ۳۰ روزه | ۷۰۹٬۲۹۳٫۵۱۷۸۷ |
| ۵۰ روزه | ۶۸۹٬۲۱۲٫۰۳۶۳۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۳۵٬۷۶۶٫۶۶۱۶۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۵۵۵٬۳۸۱٫۹۲۸۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۹۱٬۷۱۶٫۶۶۶۶۶ |
| حمایت ۲ | ۶۹۸٬۴۹۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۷۰۱٬۸۸۶٫۶۶۶۶۶ |
| نقطه محوری | ۷۰۸٬۶۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۷۱۲٬۰۵۶٫۶۶۶۶۶ |
| مقاومت ۲ | ۷۱۸٬۸۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۷۲۲٬۲۲۶٫۶۶۶۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۹۸٬۴۹۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۲ | ۷۰۲٬۳۷۸٫۲۷۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۷۰۴٬۷۷۸٫۳۹۳۳۳ |
| نقطه محوری | ۷۰۸٬۶۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۷۱۲٬۵۴۸٫۲۷۳۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۷۱۴٬۹۴۸٫۳۹۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۷۱۸٬۸۳۳٫۳۳۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۹۲٬۵۶۷٫۵ |
| حمایت ۲ | ۶۹۳٬۴۱۵٫۶۷۸ |
| حمایت ۱ | ۶۹۴٬۲۶۲٫۸۳۹ |
| نقطه محوری | ۷۰۸٬۶۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۷۱۶٬۲۹۷٫۱۶۱ |
| مقاومت ۲ | ۷۱۷٬۱۴۴٫۳۲۲ |
| مقاومت ۳ | ۷۱۷٬۹۹۲٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
وودی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۹۹٬۵۹۵ |
| حمایت ۲ | ۷۰۲٬۴۳۲٫۵ |
| حمایت ۱ | ۷۰۹٬۷۶۵ |
| نقطه محوری | ۷۱۲٬۶۰۲٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۷۱۹٬۹۳۵ |
| مقاومت ۲ | ۷۲۲٬۷۷۲٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۷۳۰٬۱۰۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷۰۰٬۱۹۰ |
| نقطه محوری | ۷۰۷٬۸۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۷۱۰٬۳۶۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۷:۰۶
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.