ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
دلار استرالیا / پوند لبنان
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
- کمترین قیمت روز
- ۱۳۳٬۱۹۴
- بیشترین قیمت روز
- ۱۳۴٬۴۰۷
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۱:۰۰
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۱:۰۴:۳۵
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۱۳۲٬۸۳۳ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
- قیمت پایانی قبل
- ۱۳۲٬۸۰۶ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۲٫۱۱۱۸%۲٬۷۵۲٫۸۶ |
| یک ماه | ۳٫۲۸۹%۴٬۲۳۸٫۴۹ |
| شش ماه | ۵٫۹۴۶۵%۷٬۴۷۱٫۱۱ |
| یک سال | ۱۲۸٫۸۹۱۴%۷۴٬۹۵۵٫۲۱۸۸ |
| سه سال | ۱٬۲۶۳٫۵۴۲۳%۱۲۳٬۳۴۷ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱۲۶٬۳۵۶٫۱ | ۱۲۶٬۶۸۲٫۱۳ | ۱۲۵٬۵۷۶٫۱۳ | ۱۲۵٬۶۴۰٫۱ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱۲۵٬۶۴۹٫۰۵ | ۱۲۶٬۰۹۳٫۸۳ | ۱۲۴٬۷۶۲٫۷۴ | ۱۲۵٬۸۳۷ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱۲۵٬۸۴۵٫۹۵ | ۱۲۵٬۹۰۸٫۶ | ۱۲۴٬۶۶۴٫۵۵ | ۱۲۴٬۷۸۰٫۹ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱۲۴٬۷۹۸٫۸ | ۱۲۴٬۸۲۵٫۶۵ | ۱۲۴٬۷۸۰٫۹ | ۱۲۴٬۸۰۷٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۱۲۴٬۷۹۸٫۸ | ۱۲۵٬۵۱۳٫۳۴ | ۱۲۴٬۷۹۸٫۸ | ۱۲۵٬۱۸۳٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱۲۵٬۲۰۱٫۵۵ | ۱۲۵٬۳۴۱٫۲۸ | ۱۲۴٬۸۶۱٫۴۵ | ۱۲۴٬۸۶۱٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱۲۴٬۸۷۹٫۳۵ | ۱۲۵٬۰۰۴٫۶۵ | ۱۲۴٬۴۶۸٫۵۵ | ۱۲۴٬۷۲۴٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱۲۴٬۶۴۵٫۹۵ | ۱۲۴٬۸۰۷٫۱۵ | ۱۲۴٬۳۵۱٫۳ | ۱۲۴٬۳۶۹٫۲ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱۲۴٬۳۹۶٫۰۵ | ۱۲۵٬۱۰۷٫۸۷ | ۱۲۴٬۲۱۷٫۰۵ | ۱۲۴٬۹۶۸٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱۲۵٬۰۲۲٫۵۵ | ۱۲۵٬۰۲۲٫۵۵ | ۱۲۴٬۹۵۹٫۹ | ۱۲۴٬۹۵۹٫۹ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۱۲۵٬۷۴۰٫۱۳ | ۱۲۵٬۷۷۶٫۱۳ | ۱۲۴٬۸۴۶٫۵۲ | ۱۲۴٬۹۰۰٫۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱۲۴٬۸۶۴٫۴۲ | ۱۲۵٬۳۶۲٫۶۵ | ۱۲۴٬۶۳۱٫۶۶ | ۱۲۵٬۳۲۱٫۷ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱۲۵٬۳۱۲٫۷۵ | ۱۲۵٬۶۵۸ | ۱۲۴٬۷۶۲٫۶۷ | ۱۲۴٬۸۲۵٫۳۲ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱۲۴٬۸۱۶٫۳۷ | ۱۲۴٬۹۴۲ | ۱۲۴٬۰۵۴٫۳۳ | ۱۲۴٬۲۷۹٫۷ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱۲۴٬۲۷۰٫۷۵ | ۱۲۴٬۶۱۹٫۸ | ۱۲۴٬۰۸۲٫۸ | ۱۲۴٬۲۱۶٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۱۲۴٬۲۳۳٫۹۳ | ۱۲۴٬۲۵۱٫۸۳ | ۱۲۴٬۲۲۴٫۹۸ | ۱۲۴٬۲۴۲٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۱۲۴٬۲۵۳٫۴۴ | ۱۲۴٬۳۸۷٫۷۶ | ۱۲۳٬۹۰۵٫۸۸ | ۱۲۳٬۹۶۸٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱۲۳٬۹۵۰٫۶۲ | ۱۲۴٬۲۱۶٫۲۵ | ۱۲۳٬۸۱۷٫۳۴ | ۱۲۴٬۰۱۱٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱۲۴٬۰۳۸٫۰۵ | ۱۲۴٬۰۹۳٫۴۳ | ۱۲۳٬۴۸۴٫۶۵ | ۱۲۳٬۹۷۵٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱۲۴٬۰۲۹٫۱ | ۱۲۵٬۱۴۳٫۲۵ | ۱۲۳٬۹۶۴٫۵۶ | ۱۲۵٬۰۴۰٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱۲۵٬۰۵۸٫۳۵ | ۱۲۵٬۳۸۶٫۱۲ | ۱۲۴٬۵۹۵٫۳۶ | ۱۲۴٬۷۸۹٫۳۲ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱۲۴٬۷۶۲٫۴۸ | ۱۲۴٬۸۳۴٫۰۶ | ۱۲۴٬۷۶۲٫۴۸ | ۱۲۴٬۸۰۷٫۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۱۲۴٬۶۶۳٫۵۶ | ۱۲۵٬۸۶۱٫۸ | ۱۲۴٬۶۶۳٫۵۶ | ۱۲۵٬۳۶۲٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱۲۵٬۳۷۱٫۶ | ۱۲۵٬۷۳۹٫۰۸ | ۱۲۵٬۳۲۶٫۸۵ | ۱۲۵٬۵۱۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱۲۵٬۴۹۷٫۴۵ | ۱۲۶٬۴۷۲٫۴۵ | ۱۲۵٬۴۰۷٫۹۶ | ۱۲۶٬۲۵۷٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱۲۶٬۳۵۶٫۱ | ۱۲۷٬۱۳۶٫۶۳ | ۱۲۵٬۷۲۳٫۲۹ | ۱۲۵٬۹۵۶٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱۲۵٬۹۳۸٫۲۳ | ۱۲۶٬۰۱۰٫۶۹ | ۱۲۵٬۴۱۶٫۳۵ | ۱۲۵٬۵۷۷٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱۲۵٬۵۸۶٫۴ | ۱۲۵٬۵۹۵٫۳۵ | ۱۲۵٬۵۸۶٫۴ | ۱۲۵٬۵۹۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱۲۵٬۴۶۴٫۲۱ | ۱۲۵٬۷۴۷٫۵ | ۱۲۵٬۳۴۶٫۰۲ | ۱۲۵٬۷۳۸٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۱۲۵٬۷۱۱٫۷ | ۱۲۶٬۲۸۱٫۰۹ | ۱۲۵٬۶۱۳٫۲۵ | ۱۲۵٬۸۲۷٫۸۳ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۱۲۵٬۸۳۶٫۷۹ | ۱۲۷٬۳۶۲٫۵۳ | ۱۲۵٬۷۸۳٫۰۶ | ۱۲۷٬۱۰۷٫۹ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۱۲۷٬۱۲۵٫۸ | ۱۲۷٬۸۴۵٫۶۷ | ۱۲۷٬۰۵۳٫۱۴ | ۱۲۷٬۷۱۶٫۳۹ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱۲۷٬۷۰۷٫۴۳ | ۱۲۷٬۷۷۹٫۰۵ | ۱۲۷٬۰۳۸٫۸۴ | ۱۲۷٬۲۸۹٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱۲۷٬۲۹۸٫۲۲ | ۱۲۷٬۳۰۷٫۱۶ | ۱۲۷٬۲۶۲٫۴۴ | ۱۲۷٬۳۰۷٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۱۲۷٬۴۹۶٫۰۵ | ۱۲۷٬۸۶۵٫۰۸ | ۱۲۷٬۲۱۸٫۱۹ | ۱۲۷٬۵۹۴٫۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱۲۷٬۵۸۵٫۲۳ | ۱۲۸٬۴۹۶٫۴۴ | ۱۲۷٬۴۸۶٫۷۶ | ۱۲۸٬۱۷۴٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱۲۸٬۱۵۶٫۲۲ | ۱۲۸٬۹۸۸٫۶۷ | ۱۲۸٬۰۸۴٫۵۹ | ۱۲۸٬۹۵۲٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱۲۸٬۹۴۳٫۹ | ۱۲۹٬۷۰۳٫۶۸ | ۱۲۸٬۶۸۳٫۱ | ۱۲۹٬۲۴۶٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱۲۹٬۲۳۷٫۸۳ | ۱۳۰٬۱۵۴٫۹۵ | ۱۲۸٬۳۱۶٫۶۴ | ۱۲۸٬۶۵۶٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱۲۸٬۶۴۷٫۳ | ۱۲۸٬۶۸۳٫۱ | ۱۲۸٬۶۳۸٫۳۵ | ۱۲۸٬۶۵۶٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱۲۸٬۶۷۴٫۱۵ | ۱۲۹٬۰۰۱٫۸ | ۱۲۸٬۳۲۵٫۹ | ۱۲۸٬۳۸۵٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱۲۸٬۴۰۲٫۹۵ | ۱۲۸٬۴۲۳٫۵۵ | ۱۲۷٬۹۲۹٫۱۳ | ۱۲۸٬۱۵۵٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱۲۸٬۱۴۶٫۱ | ۱۲۸٬۹۳۱٫۷ | ۱۲۸٬۱۱۸٫۵۲ | ۱۲۸٬۵۶۶٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱۲۸٬۵۵۷٫۸ | ۱۲۹٬۱۶۲٫۳۶ | ۱۲۸٬۳۶۸٫۶۹ | ۱۲۸٬۵۷۵٫۷ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۱۲۸٬۶۲۹٫۴ | ۱۲۸٬۶۳۸٫۳۵ | ۱۲۷٬۷۳۴٫۹ | ۱۲۸٬۰۸۶٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۱۲۸٬۱۰۴٫۱۵ | ۱۲۸٬۱۴۶٫۱ | ۱۲۸٬۰۶۵٫۵۵ | ۱۲۸٬۱۴۶٫۱ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۱۲۸٬۱۳۷٫۱۵ | ۱۲۸٬۷۵۶٫۸۷ | ۱۲۷٬۹۱۷٫۰۲ | ۱۲۸٬۷۳۸٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۱۲۸٬۷۳۰٫۰۱ | ۱۲۹٬۰۰۶٫۵۵ | ۱۲۸٬۰۹۲٫۴ | ۱۲۸٬۱۷۲٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱۲۸٬۱۷۲٫۹۵ | ۱۲۸٬۷۵۴٫۷ | ۱۲۷٬۴۱۱٫۴۹ | ۱۲۸٬۳۷۸٫۸ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱۲۸٬۳۸۷٫۷۵ | ۱۲۹٬۷۳۷٫۶۲ | ۱۲۸٬۲۳۵٫۶ | ۱۲۹٬۳۵۴٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۱۲۹٬۳۵۴٫۳۵ | ۱۲۹٬۳۸۱٫۲ | ۱۲۸٬۴۴۴٫۸۴ | ۱۲۸٬۸۵۲٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۱۲۸٬۸۸۸٫۴۲ | ۱۲۸٬۸۹۷٫۳۷ | ۱۲۸٬۸۷۰٫۵۱ | ۱۲۸٬۸۷۰٫۵۱ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱۲۸٬۸۶۱٫۵۶ | ۱۲۹٬۵۱۴٫۲۱ | ۱۲۷٬۹۰۲٫۶۲ | ۱۲۸٬۱۵۳٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۱۲۸٬۱۶۲ | ۱۲۸٬۴۰۹٫۴ | ۱۲۷٬۵۴۴٫۴ | ۱۲۷٬۸۳۲٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱۲۷٬۷۹۷٫۰۵ | ۱۲۷٬۸۵۰٫۷۵ | ۱۲۷٬۱۱۲٫۵۶ | ۱۲۷٬۴۱۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۱۲۷٬۴۲۸٫۴۱ | ۱۲۸٬۰۹۴٫۹۳ | ۱۲۷٬۲۷۶٫۱۶ | ۱۲۷٬۵۱۹٫۶ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۱۲۷٬۵۰۱٫۷ | ۱۲۷٬۷۱۸٫۸۴ | ۱۲۷٬۱۸۵٫۴۳ | ۱۲۷٬۲۳۹٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۱۲۷٬۲۴۸٫۰۹ | ۱۲۷٬۲۵۷٫۰۴ | ۱۲۷٬۲۲۱٫۲۳ | ۱۲۷٬۲۳۹٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۱۲۷٬۲۴۸٫۰۹ | ۱۲۷٬۶۴۴٫۹۶ | ۱۲۶٬۸۸۷٫۴۲ | ۱۲۷٬۵۸۲٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۱۲۷٬۵۵۵٫۴ | ۱۲۷٬۹۱۶٫۹۵ | ۱۲۷٬۰۹۵٫۵۸ | ۱۲۷٬۳۷۶٫۴ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱۲۷٬۴۳۹٫۰۵ | ۱۲۷٬۶۶۹٫۱ | ۱۲۶٬۷۹۴٫۶۵ | ۱۲۶٬۸۳۰٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱۲۶٬۹۴۴٫۰۱ | ۱۲۷٬۵۶۹٫۶۵ | ۱۲۶٬۸۲۷٫۸۳ | ۱۲۷٬۲۸۶٫۹ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۱۲۷٬۲۹۵٫۸۵ | ۱۲۷٬۶۱۶٫۲۶ | ۱۲۷٬۰۷۲٫۱ | ۱۲۷٬۳۰۲٫۹۳ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱۲۷٬۲۷۶٫۰۷ | ۱۲۷٬۳۲۹٫۷۹ | ۱۲۷٬۲۷۶٫۰۷ | ۱۲۷٬۳۱۱٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۱۲۷٬۱۳۹٫۲۵ | ۱۲۸٬۱۷۴٫۸۳ | ۱۲۷٬۱۰۳٫۴۹ | ۱۲۷٬۸۲۸٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۱۲۷٬۸۱۹٫۸۱ | ۱۲۸٬۵۳۰٫۹۵ | ۱۲۷٬۷۹۷٫۰۵ | ۱۲۸٬۵۰۴٫۱ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱۲۸٬۴۸۶٫۲ | ۱۲۸٬۶۶۳٫۴۵ | ۱۲۷٬۴۵۵٫۲۱ | ۱۲۷٬۶۷۶٫۰۷ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۱۲۷٬۶۴۹٫۲۳ | ۱۲۹٬۰۳۲٫۱۸ | ۱۲۷٬۴۰۵٫۱۱ | ۱۲۹٬۰۱۴٫۲۸ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۱۲۹٬۰۳۲٫۱۸ | ۱۳۰٬۹۱۷٫۲۸ | ۱۲۹٬۰۰۴٫۷۶ | ۱۳۰٬۳۶۵٫۷ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۱۳۰٬۳۵۶٫۷۵ | ۱۳۰٬۴۳۷٫۳ | ۱۳۰٬۳۳۸٫۸۵ | ۱۳۰٬۳۳۸٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱۳۰٬۱۷۰٫۹۶ | ۱۳۰٬۲۱۵٫۷۸ | ۱۲۹٬۱۳۹٫۵۵ | ۱۲۹٬۱۷۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۱۲۹٬۱۵۷٫۴۵ | ۱۳۰٬۷۹۴٫۷۸ | ۱۲۸٬۸۲۷٫۳۴ | ۱۳۰٬۳۵۶٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱۳۰٬۳۵۶٫۱۴ | ۱۳۲٬۲۱۷ | ۱۳۰٬۰۰۸ | ۱۳۲٬۱۸۱ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱۳۲٬۱۶۳ | ۱۳۲٬۷۵۳ | ۱۳۱٬۱۳۱ | ۱۳۱٬۵۸۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۱۳۱٬۵۶۱ | ۱۳۲٬۲۸۳ | ۱۳۱٬۳۳۲ | ۱۳۲٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱۳۲٬۱۲۹ | ۱۳۲٬۲۰۰ | ۱۳۲٬۰۶۶ | ۱۳۲٬۰۸۴ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱۳۲٬۵۴۳ | ۱۳۳٬۰۰۱ | ۱۳۲٬۴۰۰ | ۱۳۲٬۸۰۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۳۲٬۱۵۵٫۸ |
| ۱۰ روزه | ۱۳۱٬۰۰۲٫۹۳۲ |
| ۲۰ روزه | ۱۲۹٬۲۴۸٫۴۱۲ |
| ۳۰ روزه | ۱۲۸٬۸۹۱٫۷۵۳۶ |
| ۵۰ روزه | ۱۲۸٬۴۶۵٫۳۸۷۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۲۷٬۱۹۱٫۸۹۸۲ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۲۶٬۹۷۳٫۸۴۱۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۳۲٬۳۰۰٫۱۷۲۸ |
| ۱۰ روزه | ۱۳۱٬۲۵۹٫۳۴۹۱ |
| ۲۰ روزه | ۱۲۹٬۸۹۶٫۰۵۶۳ |
| ۳۰ روزه | ۱۲۹٬۴۸۴٫۶۹۸۳ |
| ۵۰ روزه | ۱۲۸٬۶۱۸٫۹۵۹۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۲۸٬۱۰۰٫۵۹۹۶ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۲۷٬۲۷۸٫۰۱۴۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۳۲٬۳۷۳٫۳۳۳۳ |
| حمایت ۲ | ۱۳۲٬۵۷۷٫۶۶۶۶ |
| حمایت ۱ | ۱۳۲٬۸۴۳٫۳۳۳۳ |
| نقطه محوری | ۱۳۳٬۰۴۷٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۳۳٬۳۱۳٫۳۳۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۱۳۳٬۵۱۷٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۱۳۳٬۷۸۳٫۳۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۳۲٬۵۷۷٫۶۶۶۶ |
| حمایت ۲ | ۱۳۲٬۷۵۷٫۲۰۶۶ |
| حمایت ۱ | ۱۳۲٬۸۶۸٫۱۲۶۶ |
| نقطه محوری | ۱۳۳٬۰۴۷٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۳۳٬۲۲۷٫۲۰۶۶ |
| مقاومت ۲ | ۱۳۳٬۳۳۸٫۱۲۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۱۳۳٬۵۱۷٫۶۶۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۳۲٬۵۲۱٫۵ |
| حمایت ۲ | ۱۳۲٬۵۶۰٫۶۹۸ |
| حمایت ۱ | ۱۳۲٬۵۹۹٫۸۴۹ |
| نقطه محوری | ۱۳۳٬۰۴۷٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۳۳٬۶۱۸٫۱۵۱ |
| مقاومت ۲ | ۱۳۳٬۶۵۷٫۳۰۲ |
| مقاومت ۳ | ۱۳۳٬۶۹۶٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۳۲٬۱۲۸ |
| حمایت ۲ | ۱۳۲٬۴۵۵ |
| حمایت ۱ | ۱۳۲٬۵۹۸ |
| نقطه محوری | ۱۳۲٬۹۲۵ |
| مقاومت ۱ | ۱۳۳٬۰۶۸ |
| مقاومت ۲ | ۱۳۳٬۳۹۵ |
| مقاومت ۳ | ۱۳۳٬۵۳۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱۳۲٬۹۴۵٫۵ |
| نقطه محوری | ۱۳۳٬۰۹۸٫۷۵ |
| مقاومت ۱ | ۱۳۳٬۴۱۵٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۲۷:۱۹
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.