ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
درهم امارات / روبل روسیه
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
- کمترین قیمت روز
- ۲۱٫۸۱۴۵
- بیشترین قیمت روز
- ۲۲٫۴۴۳۸
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۰:۵۶
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۲:۵۵:۳۰
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۲۲٫۴۸۲۲ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
- قیمت پایانی قبل
- ۲۲٫۴۷۹۱ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۰٫۴۶۸۶%-۰٫۱۰۶۱ |
| یک ماه | -۰٫۳۸۰۲%-۰٫۰۸۶ |
| شش ماه | ۱۳٫۵۵۱۴%۲٫۶۸۹۲ |
| یک سال | ۱٫۸۶۷%۰٫۴۱۳ |
| سه سال | -۷٫۷۵۱۶%-۱٫۸۹۳۵ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۲۳٫۱۴۵ | ۲۳٫۲۸۵۶ | ۲۲٫۸۳۴۸ | ۲۳٫۱۲۸۲ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۲۳٫۱۳۱۴ | ۲۳٫۱۳۱۴ | ۲۲٫۳۸۵۴ | ۲۲٫۸۰۱۵ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۲۲٫۸۰۴۶ | ۲۲٫۸۲۷۵ | ۲۲٫۱۷۳ | ۲۲٫۸۰۴ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۲۲٫۸۰۷۱ | ۲۲٫۸۶۷۳ | ۲۲٫۴۵۱۳ | ۲۲٫۷۰۶۲ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۲۲٫۷۰۹۳ | ۲۳٫۱۱۲ | ۲۲٫۵۴۳۵ | ۲۲٫۷۸۶۷ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۲۲٫۷۸۹۸ | ۲۳٫۱۸۱۵ | ۲۲٫۷۶۱۳ | ۲۲٫۹۶۶۸ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۲۳٫۱۴۵ | ۲۳٫۶۸۲۷ | ۲۲٫۹۹۱۱ | ۲۳٫۴۹۵۸ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۲۳٫۴۹۹ | ۲۳٫۴۹۹ | ۲۳٫۱۳۲۲ | ۲۳٫۴۱۸۲ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۲۳٫۴۲۱۳ | ۲۳٫۷۹۷۷ | ۲۲٫۹۹۶ | ۲۳٫۴۹۴۶ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۲۳٫۴۹۷۸ | ۲۳٫۷۴۶۶ | ۲۳٫۱۵۶۵ | ۲۳٫۶۳۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۲۳٫۶۴۰۷ | ۲۴٫۰۲۳۱ | ۲۳٫۳۸۰۴ | ۲۳٫۸۲۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۲۳٫۸۳۲ | ۲۳٫۸۳۲ | ۲۳٫۳۷۸۵ | ۲۳٫۶۱۷۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۲۳٫۵۲۶۲ | ۲۳٫۸۲۶۸ | ۲۲٫۸۹۹۳ | ۲۳٫۴۳۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۲۳٫۴۲۹۵ | ۲۳٫۵۶۷۱ | ۲۳٫۲۴۵۵ | ۲۳٫۴۰۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۲۳٫۶۵۴۲ | ۲۳٫۷۰۱۸ | ۲۳٫۲۷۴ | ۲۳٫۳۷۲ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۲۳٫۳۷۵۲ | ۲۳٫۴۰۲۷ | ۲۲٫۹۴۹۷ | ۲۳٫۲۳۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۲۳٫۲۱۸۴ | ۲۳٫۲۱۸۵ | ۲۲٫۶۲۶۲ | ۲۲٫۸۷۶۴ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۲۲٫۸۷۹۵ | ۲۳٫۰۲۴۶ | ۲۲٫۷۰۴۹ | ۲۲٫۹۷۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲۲٫۸۷۲۷ | ۲۳٫۰۷۹۶ | ۲۲٫۶۷۹۶ | ۲۳٫۰۷۹۴ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۲۲٫۹۸۱۶ | ۲۳٫۱۰۹۶ | ۲۲٫۷۰۰۵ | ۲۲٫۹۲۵۹ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۲۲٫۹۸۷۹ | ۲۳٫۰۱۲۶ | ۲۲٫۶۶۱۷ | ۲۳٫۰۰۵۷ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۲۳٫۰۰۸۸ | ۲۳٫۰۸۷۵ | ۲۲٫۷۹۴ | ۲۳٫۰۱۱۱ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۲۳٫۰۱۴۲ | ۲۳٫۰۴۵ | ۲۲٫۷۷۶۴ | ۲۲٫۹۵۰۷ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۲۲٫۹۵۳۸ | ۲۳٫۰۶۶۶ | ۲۲٫۴۹۷۵ | ۲۲٫۶۹۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۲۲٫۶۹۴۳ | ۲۳٫۰۹۶۴ | ۲۲٫۶۱۲۹ | ۲۲٫۸۴۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۲۲٫۸۵۲۳ | ۲۳٫۱۲۳۲ | ۲۲٫۷۸۶۱ | ۲۳٫۰۱۶۷ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۲۳٫۰۱۹۸ | ۲۳٫۲۰۶۳ | ۲۲٫۹۳۶۵ | ۲۳٫۱۱۴۳ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۲۳٫۱۱۷۴ | ۲۳٫۱۴۱۸ | ۲۲٫۶۹۰۴ | ۲۲٫۸۴۷ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۲۲٫۸۵۰۱ | ۲۳٫۰۵۷۶ | ۲۲٫۷۳۲۱ | ۲۲٫۹۷۰۸ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۲۲٫۹۷۳۹ | ۲۳٫۰۸۲۴ | ۲۲٫۶۴۶۴ | ۲۲٫۸۶۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۲۲٫۸۷۲۷ | ۲۲٫۹۳۸۱ | ۲۲٫۳۴۱۳ | ۲۲٫۶۹۸۲ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۲۲٫۷۰۱۳ | ۲۳٫۱۵۵ | ۲۲٫۵۰۲۶ | ۲۲٫۷۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۲۲٫۷۳۶۶ | ۲۲٫۹۱۶۵ | ۲۲٫۳۳۱۱ | ۲۲٫۸۷۹ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۲۲٫۸۸۲۱ | ۲۳٫۲۲۶۷ | ۲۲٫۷۳۶۶ | ۲۳٫۲۲۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۲۳٫۲۲۶۷ | ۲۳٫۴۷۴۷ | ۲۳٫۰۷۲۶ | ۲۳٫۰۷۲۶ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۲۳٫۰۷۵۷ | ۲۳٫۳۸۶۷ | ۲۳٫۰۷۰۱ | ۲۳٫۲۷۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۲۳٫۲۷۳۷ | ۲۳٫۳۴۴۶ | ۲۳٫۰۶۵۵ | ۲۳٫۱۴۷۴ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۲۳٫۱۵۰۶ | ۲۳٫۳۹۱۷ | ۲۲٫۹۷۸۱ | ۲۳٫۳۴۳۶ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۲۳٫۳۴۶۸ | ۲۳٫۳۴۶۸ | ۲۲٫۶۴۶۷ | ۲۲٫۸۶۵۸ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۲۲٫۸۴۷۲ | ۲۳٫۱۰۸۹ | ۲۲٫۵۹۹۳ | ۲۲٫۷۷۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۲۲٫۷۷۷۴ | ۲۳٫۱۲۱۸ | ۲۲٫۷۰۴۳ | ۲۳٫۰۰۹ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۲۳٫۰۱۲۸ | ۲۳٫۰۷۲۱ | ۲۲٫۶۲۳ | ۲۲٫۸۳۵۹ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۲۲٫۸۳۹ | ۲۳٫۰۰۶ | ۲۲٫۶۱۶۷ | ۲۲٫۶۱۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۲۲٫۷۲۸۴ | ۲۲٫۷۶۶۵ | ۲۲٫۲۷۱۲ | ۲۲٫۷۶۳۳ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۲۲٫۷۶۶۴ | ۲۲٫۸۴۷۴ | ۲۱٫۹۳۳۲ | ۲۲٫۴۴۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۲۲٫۴۵۰۶ | ۲۲٫۴۸۳۳ | ۲۲٫۰۸۶۴ | ۲۲٫۳۰۱۴ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۲۲٫۳۰۴۵ | ۲۲٫۳۰۴۵ | ۲۱٫۷۱۴۱ | ۲۲٫۲۹۶۶ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۲۲٫۲۹۹۷ | ۲۲٫۲۹۹۷ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۹۸۳۳ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۲۲٫۰۷۸۳ | ۲۲٫۱۸۸۶ | ۲۱٫۷۸۵ | ۲۲٫۱۸۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۲۲٫۱۸۸۶ | ۲۲٫۲۰۹۱ | ۲۱٫۷۰۶۲ | ۲۱٫۷۵۵۶ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۲۱٫۷۵۸۶ | ۲۲٫۰۴۶۳ | ۲۱٫۶۶۷۹ | ۲۱٫۹۶۱۳ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۲۱٫۹۲۰۴ | ۲۲٫۰۹۸۳ | ۲۱٫۷۶۱۸ | ۲۲٫۰۹۵۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۲۲٫۰۹۸۳ | ۲۲٫۲۱۱ | ۲۱٫۲۶۵۸ | ۲۱٫۹۶۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۲۱٫۹۹۳۲ | ۲۲٫۰۹۰۵ | ۲۱٫۸۱۸۳ | ۲۲٫۰۲۶۳ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۲۲٫۱۹۸۵ | ۲۲٫۲۹۳۱ | ۲۱٫۹۳۶۷ | ۲۲٫۱۵۱۱ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۲۲٫۱۵۴۱ | ۲۲٫۳۳۳۶ | ۲۲٫۰۶۸۴ | ۲۲٫۲۶۹۴ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۲۲٫۲۷۲۴ | ۲۲٫۳۵۸۱ | ۲۲٫۰۰۱۴ | ۲۲٫۱۸۷۷ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۲۲٫۱۹۰۷ | ۲۲٫۳۳۰۶ | ۲۲٫۰۳۹۹ | ۲۲٫۳۰۶۷ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۲۲٫۳۷۱ | ۲۲٫۶۷۹۲ | ۲۲٫۱۴۷۹ | ۲۲٫۵۰۱۳ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۲۲٫۵۰۴۴ | ۲۲٫۶۴۶۸ | ۲۲٫۲۸۳۴ | ۲۲٫۶۳۹۷ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۲۲٫۶۴۲۸ | ۲۲٫۶۶۷۱ | ۲۲٫۱۴۸۳ | ۲۲٫۵۰۴۴ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۲۲٫۵۶۲۵ | ۲۲٫۵۷۸۸ | ۲۲٫۰۱۰۶ | ۲۲٫۵۳۲۱ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۲۲٫۵۳۵۲ | ۲۲٫۵۹۲۲ | ۲۲٫۰۱۷۱ | ۲۲٫۴۷۷۸ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۲۲٫۴۸۰۸ | ۲۲٫۴۹۴۷ | ۲۲٫۱۷۳۸ | ۲۲٫۴۷۹۱ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۲٫۵۲۶۶ |
| ۱۰ روزه | ۲۲٫۴۰۴۹ |
| ۲۰ روزه | ۲۲٫۲۵۳۴ |
| ۳۰ روزه | ۲۲٫۴۹۲۳ |
| ۵۰ روزه | ۲۲٫۶۸۱۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۲٫۳۶۱۴ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۱٫۵۶۸۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۲٫۵۲۰۸ |
| ۱۰ روزه | ۲۲٫۴۱۸۴ |
| ۲۰ روزه | ۲۲٫۳۵۲ |
| ۳۰ روزه | ۲۲٫۴۹۲۳ |
| ۵۰ روزه | ۲۲٫۶۴۱۳ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۲٫۱۹۴۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۱٫۸۲۹۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۲٫۳۸۷۱ |
| حمایت ۲ | ۲۲٫۴۳۴۶ |
| حمایت ۱ | ۲۲٫۴۸۴۱ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۵۳۱۶ |
| مقاومت ۱ | ۲۲٫۵۸۱۱ |
| مقاومت ۲ | ۲۲٫۶۲۸۶ |
| مقاومت ۳ | ۲۲٫۶۷۸۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۲٫۴۳۴۶ |
| حمایت ۲ | ۲۲٫۴۷۱۷ |
| حمایت ۱ | ۲۲٫۴۹۴۶ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۵۳۱۶ |
| مقاومت ۱ | ۲۲٫۵۶۸۷ |
| مقاومت ۲ | ۲۲٫۵۹۱۶ |
| مقاومت ۳ | ۲۲٫۶۲۸۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۲٫۴۱۲۳ |
| حمایت ۲ | ۲۲٫۴۲۰۴ |
| حمایت ۱ | ۲۲٫۴۲۸۵ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۵۳۱۶ |
| مقاومت ۱ | ۲۲٫۶۳۸۶ |
| مقاومت ۲ | ۲۲٫۶۴۶۷ |
| مقاومت ۳ | ۲۲٫۶۵۴۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۲٫۳۳۶۷ |
| حمایت ۲ | ۲۲٫۴۰۹۴ |
| حمایت ۱ | ۲۲٫۴۳۳۷ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۵۰۶۴ |
| مقاومت ۱ | ۲۲٫۵۳۰۷ |
| مقاومت ۲ | ۲۲٫۶۰۳۴ |
| مقاومت ۳ | ۲۲٫۶۲۷۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۲۲٫۵۰۷۹ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۵۴۳۵ |
| مقاومت ۱ | ۲۲٫۶۰۴۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۵۲:۰۶
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.