ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Capital Financial Indonesia Tbk PT
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۱٬۸۷۵
- بیشترین قیمت روز
- ۱٬۸۸۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۰:۵۲
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۹:۲۱:۲۰
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۶٬۱۲۸٬۵۸۰٬۷۷۴ زمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۰:۵۲زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۹:۲۱:۲۰
- قیمت پایانی قبل
- ۱٬۸۷۵ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | ۴٫۱۶۶۷%۷۵ |
| شش ماه | ۳۸٫۸۸۸۹%۵۲۵ |
| یک سال | ۷۲٫۰۱۸۳%۷۸۵ |
| سه سال | ۱۹۵٫۲۷۵۶%۱٬۲۴۰ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۲۰ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۱۵ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۱۵ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۱٬۸۵۰ | ۱٬۸۵۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱٬۸۱۵ | ۱٬۸۱۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱٬۹۹۵ | ۱٬۹۹۵ | ۱٬۹۹۵ | ۱٬۹۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱٬۹۱۵ | ۱٬۹۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱٬۸۸۵ | ۱٬۸۸۵ | ۱٬۸۸۵ | ۱٬۸۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱٬۸۶۵ | ۱٬۸۶۵ | ۱٬۸۶۵ | ۱٬۸۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۸۳۰ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۴۰ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱٬۸۳۵ | ۱٬۸۳۵ | ۱٬۸۳۵ | ۱٬۸۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱٬۷۶۰ | ۱٬۷۶۵ | ۱٬۷۶۰ | ۱٬۷۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۷۶۵ | ۱٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۱٬۹۰۰ | ۱٬۹۰۰ | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | ۱٬۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۰ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۹۰ | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | ۱٬۹۲۰ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۱٬۹۲۵ | ۱٬۹۲۵ | ۱٬۹۲۵ | ۱٬۹۲۵ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۸۰ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۸۰ | ۱٬۸۷۵ | ۱٬۸۷۵ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۸۸۶ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۸۷۳ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۸۴۰ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۸۴۲٫۶۶۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۸۳۲٫۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۷۸۷٫۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۵۹۸٫۵۲۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۸۸۵٫۶۱۷۲ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۸۶۹٫۴۷۷ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۸۴۷٫۱۲۰۵ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۸۷۰٫۶۶۱۱ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۸۳۵٫۳۶۸۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۷۵۶٫۷۹۷۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۶۸۱٫۵۲۲۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۸۶۸٫۳۳۳۳ |
| حمایت ۲ | ۱٬۸۷۱٫۶۶۶۶ |
| حمایت ۱ | ۱٬۸۷۳٫۳۳۳۳ |
| نقطه محوری | ۱٬۸۷۶٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۸۷۸٫۳۳۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۸۸۱٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۸۸۳٫۳۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۸۷۱٫۶۶۶۶ |
| حمایت ۲ | ۱٬۸۷۳٫۵۷۶۶ |
| حمایت ۱ | ۱٬۸۷۴٫۷۵۶۶ |
| نقطه محوری | ۱٬۸۷۶٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۸۷۸٫۵۷۶۶ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۸۷۹٫۷۵۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۸۸۱٫۶۶۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۸۶۸٫۷۵ |
| حمایت ۲ | ۱٬۸۶۹٫۱۶۷ |
| حمایت ۱ | ۱٬۸۶۹٫۵۸۳۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۸۷۶٫۶۶۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۸۸۰٫۴۱۶۵ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۸۸۰٫۸۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۸۸۱٫۲۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | -۷٫۵ |
| حمایت ۲ | ۹۳۳٫۷۵ |
| حمایت ۱ | -۲٫۵ |
| نقطه محوری | ۹۳۸٫۷۵ |
| مقاومت ۱ | ۲٫۵ |
| مقاومت ۲ | ۹۴۳٫۷۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱٬۸۷۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۸۷۷٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۸۸۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۹:۵۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.