ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Shell PLC
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۴۴٫۳
- بیشترین قیمت روز
- ۴۴٫۳
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۴:۴۵
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۱:۲۹:۴۶
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۲۷۵٬۴۵۵٬۲۲۸٬۱۶۰ EURزمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۴:۴۵زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۱:۲۹:۴۶
- قیمت بازگشایی
- ۴۴٫۵۹ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
- قیمت پایانی قبل
- ۴۴٫۷۷۵ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۰٫۳۲۶۲%۰٫۱۴۵ |
| یک ماه | -۴٫۸۸۴۸%-۲٫۲۹ |
| شش ماه | ۲۱٫۸۱۴%۷٫۹۸۵ |
| یک سال | ۳۶٫۸۸۴۱%۱۲٫۰۱۵ |
| سه سال | ۴۷٫۴۲۹۳%۱۴٫۳۴۵ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳ |
روند قیمت EUR
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۳۹٫۷۸۵ | ۳۹٫۷۸۵ | ۳۹٫۷۸۵ | ۳۹٫۷۸۵ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۳۹٫۹۴ | ۳۹٫۹۴ | ۳۹٫۹۴ | ۳۹٫۹۴ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۴۰٫۲۸ | ۴۰٫۲۸ | ۴۰٫۲۸ | ۴۰٫۲۸ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۳۹٫۹۱ | ۳۹٫۹۱ | ۳۹٫۹۱ | ۳۹٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۳۹٫۹۲ | ۳۹٫۹۲ | ۳۹٫۹۲ | ۳۹٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۳۹٫۷۷۵ | ۳۹٫۷۷۵ | ۳۹٫۷۷۵ | ۳۹٫۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۶ | ۳۹٫۶ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۳۹٫۴۲ | ۳۹٫۴۲ | ۳۸٫۷۶ | ۳۸٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۳۹٫۰۷ | ۳۹٫۰۷ | ۳۹٫۰۵ | ۳۹٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۳۹٫۱۴۵ | ۳۹٫۱۴۵ | ۳۹٫۱۴۵ | ۳۹٫۱۴۵ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۳۹٫۷۲ | ۳۹٫۷۲ | ۳۹٫۷۲ | ۳۹٫۷۲ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۳۹٫۳۳۵ | ۳۹٫۸۸۵ | ۳۹٫۳۳۵ | ۳۹٫۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۴۰٫۱۵۵ | ۴۰٫۱۶۵ | ۴۰٫۱۵۵ | ۴۰٫۱۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۴۰٫۲۱ | ۴۰٫۲۱ | ۳۹٫۸۸ | ۴۰٫۲۱ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۴۰٫۰۴ | ۴۰٫۱۱ | ۴۰٫۰۴ | ۴۰٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۴۰٫۱۰۵ | ۴۰٫۱۰۵ | ۴۰٫۰۴ | ۴۰٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۴۰٫۷۷۵ | ۴۰٫۷۷۵ | ۴۰٫۷۷۵ | ۴۰٫۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۴۰٫۱۰۵ | ۴۱٫۰۹۵ | ۴۰٫۱۰۵ | ۴۱٫۰۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۴۰٫۸۵۵ | ۴۰٫۸۵۵ | ۴۰٫۸۵۵ | ۴۰٫۸۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۴۰٫۹۴ | ۴۱٫۱۴ | ۴۰٫۹۴ | ۴۰٫۹۴ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۴۱٫۲۳ | ۴۱٫۲۳ | ۴۱٫۱۷ | ۴۱٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۴۱٫۴۱۵ | ۴۱٫۴۱۵ | ۴۱٫۴۱۵ | ۴۱٫۴۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۴۲٫۰۱۵ | ۴۲٫۰۱۵ | ۴۲٫۰۱۵ | ۴۲٫۰۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۴۲٫۷ | ۴۲٫۷ | ۴۲٫۱۲ | ۴۲٫۷ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۴۱٫۸۲۵ | ۴۱٫۸۳ | ۴۱٫۶۸۵ | ۴۱٫۸۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۳۱ | ۴۱٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۴۱٫۳۱۵ | ۴۱٫۳۱۵ | ۴۱٫۳۱۵ | ۴۱٫۳۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۴۱٫۲۵ | ۴۱٫۳۱۵ | ۴۱٫۲۵ | ۴۱٫۳۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۴۰٫۷۷۵ | ۴۰٫۷۷۵ | ۴۰٫۵۶ | ۴۰٫۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۴۱٫۰۱ | ۴۱٫۱۴ | ۴۱٫۰۱ | ۴۱٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۴۱٫۶۹ | ۴۲٫۴۵۵ | ۴۱٫۶۹ | ۴۱٫۶۹ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۴۲٫۴۳ | ۴۲٫۴۳ | ۴۱٫۸۶۵ | ۴۲٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۴۲٫۴۳ | ۴۲٫۴۳ | ۴۲٫۰۶ | ۴۲٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۴۲٫۸۸ | ۴۲٫۸۸ | ۴۲٫۰۶ | ۴۲٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۴۲٫۷۲۵ | ۴۲٫۷۲۵ | ۴۲٫۱۷ | ۴۲٫۷۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۴۲٫۰۵ | ۴۲٫۰۵ | ۴۱٫۷۱۵ | ۴۲٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | ۴۱٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۴۲٫۲۴ | ۴۲٫۴۰۵ | ۴۲٫۲۴ | ۴۲٫۲۴ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۴۲٫۸۷۵ | ۴۲٫۸۷۵ | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۴۲٫۸۶۵ | ۴۳٫۱۸۵ | ۴۲٫۸۶۵ | ۴۳٫۱۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۴۳٫۵۸ | ۴۳٫۵۸ | ۴۳٫۲۵ | ۴۳٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۴۴٫۷۵ | ۴۴٫۷۵ | ۴۴٫۷۵ | ۴۴٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۴۵٫۰۳۵ | ۴۵٫۰۳۵ | ۴۵٫۰۳۵ | ۴۵٫۰۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۴۵٫۴۵۵ | ۴۵٫۴۵۵ | ۴۵٫۴۵۵ | ۴۵٫۴۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۴۵٫۵۶ | ۴۵٫۵۶ | ۴۵٫۵۶ | ۴۵٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۴۵٫۹۵ | ۴۵٫۹۵ | ۴۵٫۹۵ | ۴۵٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۴۶٫۴۵۵ | ۴۶٫۴۵۵ | ۴۶٫۴۵۵ | ۴۶٫۴۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۴۶٫۳۷۵ | ۴۶٫۳۷۵ | ۴۶٫۳۷۵ | ۴۶٫۳۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۴۶٫۸۸ | ۴۶٫۸۸ | ۴۶٫۸۸ | ۴۶٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۴۶٫۹۸ | ۴۶٫۹۸ | ۴۶٫۹۸ | ۴۶٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۴۶٫۸۶ | ۴۶٫۸۶ | ۴۶٫۸۶ | ۴۶٫۸۶ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۴۶٫۵۷ | ۴۶٫۸۴ | ۴۶٫۵۷ | ۴۶٫۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۴۶٫۵۷ | ۴۶٫۵۷ | ۴۶٫۵۷ | ۴۶٫۵۷ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۴۶٫۵۵ | ۴۶٫۵۵ | ۴۶٫۵۵ | ۴۶٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۴۸٫۲۹۵ | ۴۸٫۲۹۵ | ۴۸٫۲۹۵ | ۴۸٫۲۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۴۸٫۰۶ | ۴۸٫۰۶ | ۴۸٫۰۶ | ۴۸٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۴۷٫۹۱ | ۴۷٫۹۱ | ۴۷٫۹۱ | ۴۷٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۴۷٫۱۳ | ۴۷٫۱۳ | ۴۷٫۱۳ | ۴۷٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۴۷٫۳۸۵ | ۴۷٫۳۸۵ | ۴۷٫۳۸۵ | ۴۷٫۳۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۴۸٫۴۱ | ۴۸٫۴۱ | ۴۸٫۴۱ | ۴۸٫۴۱ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۴۸٫۶۸ | ۴۸٫۶۸ | ۴۸٫۶۸ | ۴۸٫۶۸ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۴۸٫۰۳۵ | ۴۸٫۰۳۵ | ۴۸٫۰۳۵ | ۴۸٫۰۳۵ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۴۷٫۰۹۵ | ۴۷٫۰۹۵ | ۴۷٫۰۹۵ | ۴۷٫۰۹۵ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۴۶٫۵۱۵ | ۴۶٫۵۱۵ | ۴۶٫۵۱۵ | ۴۶٫۵۱۵ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۴۵٫۴۴ | ۴۵٫۴۴ | ۴۵٫۴۴ | ۴۵٫۴۴ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۴۴٫۷۴ | ۴۴٫۷۴ | ۴۴٫۷۴ | ۴۴٫۷۴ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۴۴٫۲۸ | ۴۴٫۲۸ | ۴۴٫۲۸ | ۴۴٫۲۸ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۴۴٫۴۴۵ | ۴۴٫۴۴۵ | ۴۴٫۴۴۵ | ۴۴٫۴۴۵ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۴۳٫۵۴ | ۴۳٫۵۴ | ۴۳٫۵۴ | ۴۳٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۴۴٫۱۳ | ۴۴٫۱۳ | ۴۴٫۱۳ | ۴۴٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۴۴٫۱۲ | ۴۴٫۱۲ | ۴۴٫۱۲ | ۴۴٫۱۲ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۴۴٫۷۷ | ۴۴٫۷۷ | ۴۴٫۷۷ | ۴۴٫۷۷ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۴۴٫۷۷۵ | ۴۴٫۷۷۵ | ۴۴٫۷۷۵ | ۴۴٫۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۴۴٫۵۹ | ۴۴٫۵۹ | ۴۴٫۵۹ | ۴۴٫۵۹ | شمع منبع |
مقایسه نشستها EUR
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) EUR
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴۴٫۲۶۷ |
| ۱۰ روزه | ۴۴٫۵۸۸ |
| ۲۰ روزه | ۴۶٫۱۶۹۷ |
| ۳۰ روزه | ۴۶٫۲۸۰۵ |
| ۵۰ روزه | ۴۴٫۷۵۳۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۴۲٫۲۱۳۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۳۹٫۶۹۹۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴۴٫۳۶۹۱ |
| ۱۰ روزه | ۴۴٫۶۴۵۵ |
| ۲۰ روزه | ۴۵٫۷۶۱۲ |
| ۳۰ روزه | ۴۵٫۷۲۳۵ |
| ۵۰ روزه | ۴۴٫۸۳۸۷ |
| ۱۰۰ روزه | ۴۲٫۹۸۲۲ |
| ۲۰۰ روزه | ۴۰٫۴۵۹۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| نقطه محوری | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| نقطه محوری | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| نقطه محوری | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| حمایت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| نقطه محوری | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۲ | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۳ | ۴۴٫۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
| نقطه محوری | ۴۴٫۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۴۴٫۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۰۸:۱۳
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.