ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Banco Santander Chile
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۷۸٫۰۱
- بیشترین قیمت روز
- ۷۸٫۰۱
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۴:۳۸
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۱:۵۲:۱۹
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۱۵٬۳۲۱٬۶۱۲٬۷۵۵ زمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۴:۳۸زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۱:۵۲:۱۹
- قیمت بازگشایی
- ۷۹٫۰۶ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
- قیمت پایانی قبل
- ۸۰٫۱ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۰٫۳۶۵۵%-۰٫۲۹ |
| یک ماه | -۱٫۷۷۶۶%-۱٫۴۳ |
| شش ماه | ۱۴٫۵۹۶۳%۱۰٫۰۷ |
| یک سال | ۱۳٫۷۵۵۴%۹٫۵۶ |
| سه سال | ۸۸٫۰۱۴۳%۳۷٫۰۱ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۷۹٫۷۱ | ۷۹٫۷۱ | ۷۹٫۷۱ | ۷۹٫۷۱ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۸۰٫۶۵ | ۸۰٫۶۵ | ۸۰٫۶۵ | ۸۰٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۸۱٫۰۴ | ۸۱٫۰۴ | ۸۱٫۰۴ | ۸۱٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۸۲٫۲ | ۸۲٫۲ | ۸۲٫۲ | ۸۲٫۲ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۸۱ | ۸۱ | ۸۱ | ۸۱ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۸۰٫۸۵ | ۸۰٫۸۵ | ۸۰٫۸۵ | ۸۰٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۸۲ | ۸۲ | ۸۲ | ۸۲ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۸۱٫۴۷ | ۸۱٫۴۷ | ۸۱٫۴۷ | ۸۱٫۴۷ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۸۰٫۵۱ | ۸۲٫۹ | ۸۰٫۵۱ | ۸۲٫۹ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۸۱٫۹۶ | ۸۱٫۹۶ | ۸۱٫۹۶ | ۸۱٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۸۳٫۸۸ | ۸۳٫۸۸ | ۸۳٫۸۸ | ۸۳٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۸۲٫۹۱ | ۸۲٫۹۱ | ۸۲٫۹۱ | ۸۲٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۸۳٫۶۹ | ۸۳٫۶۹ | ۸۳٫۶۹ | ۸۳٫۶۹ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۸۴ | ۸۴ | ۸۴ | ۸۴ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۸۳٫۶۹ | ۸۳٫۶۹ | ۸۲٫۸۸ | ۸۲٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۸۲٫۵۸ | ۸۲٫۵۸ | ۸۲٫۵۸ | ۸۲٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۸۱٫۸۵ | ۸۱٫۸۵ | ۸۱٫۸۵ | ۸۱٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۸۲٫۵۵ | ۸۲٫۵۵ | ۸۲٫۵۵ | ۸۲٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۸۳٫۰۷ | ۸۳٫۵ | ۸۳٫۰۷ | ۸۳٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۸۳٫۲ | ۸۳٫۲ | ۸۳٫۲ | ۸۳٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۸۲٫۱۷ | ۸۲٫۱۷ | ۸۲٫۱۷ | ۸۲٫۱۷ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۸۱٫۸۲ | ۸۱٫۸۲ | ۸۱٫۸۲ | ۸۱٫۸۲ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۸۲٫۳ | ۸۲٫۳ | ۸۲٫۳ | ۸۲٫۳ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۸۳٫۱۸ | ۸۳٫۱۸ | ۸۳٫۱۸ | ۸۳٫۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۸۱٫۶۷ | ۸۱٫۶۷ | ۸۱٫۶۷ | ۸۱٫۶۷ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۸۲٫۱۹ | ۸۲٫۱۹ | ۸۲٫۱۹ | ۸۲٫۱۹ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۸۱٫۹۲ | ۸۱٫۹۲ | ۸۱٫۹۲ | ۸۱٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۸۱٫۳۵ | ۸۱٫۳۵ | ۸۱٫۳۵ | ۸۱٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۷۹٫۸۴ | ۷۹٫۸۴ | ۷۹٫۸۴ | ۷۹٫۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۷۸٫۸ | ۷۸٫۸ | ۷۸٫۸ | ۷۸٫۸ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۷۹٫۳۵ | ۷۹٫۳۵ | ۷۸٫۸ | ۷۸٫۸ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۷۸٫۵۱ | ۷۸٫۵۱ | ۷۸٫۵۱ | ۷۸٫۵۱ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۷۸ | ۷۸ | ۷۸ | ۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۷۹٫۰۳ | ۷۹٫۰۳ | ۷۹٫۰۳ | ۷۹٫۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۷۸٫۵۵ | ۷۸٫۵۵ | ۷۸٫۵۵ | ۷۸٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۷۹٫۵۵ | ۷۹٫۵۵ | ۷۹٫۵۵ | ۷۹٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۸۰٫۸ | ۸۰٫۸ | ۸۰٫۸ | ۸۰٫۸ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۸۰٫۴۹ | ۸۰٫۴۹ | ۸۰٫۴۹ | ۸۰٫۴۹ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۷۹٫۸۷ | ۷۹٫۸۷ | ۷۹٫۸۷ | ۷۹٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۸۰٫۷ | ۸۰٫۷ | ۸۰٫۷ | ۸۰٫۷ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۸۱٫۱۸ | ۸۱٫۱۸ | ۸۰٫۷ | ۸۰٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۸۱٫۱۸ | ۸۱٫۱۸ | ۸۱٫۱۸ | ۸۱٫۱۸ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۷۹٫۲ | ۷۹٫۲ | ۷۹٫۲ | ۷۹٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۷۸٫۹۸ | ۷۸٫۹۸ | ۷۸٫۹۸ | ۷۸٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۷۷٫۷۵ | ۷۷٫۷۵ | ۷۷٫۷۵ | ۷۷٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۷۸٫۱ | ۷۸٫۱ | ۷۸٫۱ | ۷۸٫۱ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۷۹٫۹ | ۷۹٫۹ | ۷۹٫۹ | ۷۹٫۹ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۷۸٫۶۹ | ۷۸٫۶۹ | ۷۸٫۶۹ | ۷۸٫۶۹ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۷۷٫۸۷ | ۷۷٫۸۷ | ۷۷٫۸۷ | ۷۷٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۷۶٫۳۵ | ۷۶٫۳۵ | ۷۶٫۳۵ | ۷۶٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۷۷٫۶۱ | ۷۷٫۶۱ | ۷۷٫۶۱ | ۷۷٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۷۸٫۳ | ۷۸٫۳ | ۷۸٫۳ | ۷۸٫۳ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | ۷۸٫۶ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | ۸۰٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۷۹٫۱ | ۷۹٫۱ | ۷۹٫۱ | ۷۹٫۱ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۷۹٫۴۲ | ۷۹٫۴۲ | ۷۹٫۴۲ | ۷۹٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۷۹٫۸۵ | ۷۹٫۸۵ | ۷۹٫۸۵ | ۷۹٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۷۹٫۳۵ | ۷۹٫۳۵ | ۷۹٫۳۵ | ۷۹٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | ۷۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۸۰٫۰۵ | ۸۰٫۰۵ | ۸۰٫۰۵ | ۸۰٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۸۰٫۱ | ۸۰٫۱ | ۸۰٫۱ | ۸۰٫۱ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۷۹٫۰۶ | ۷۹٫۰۶ | ۷۹٫۰۶ | ۷۹٫۰۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸۰٫۰۳ |
| ۱۰ روزه | ۷۹٫۸۱۲ |
| ۲۰ روزه | ۷۹٫۰۱۳۵ |
| ۳۰ روزه | ۷۹٫۳۴۷۳ |
| ۵۰ روزه | ۸۰٫۰۱۴۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۸۰٫۲۸۸۶ |
| ۲۰۰ روزه | ۷۶٫۸۷۹۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸۰٫۰۵۳ |
| ۱۰ روزه | ۷۹٫۹۸۸۷ |
| ۲۰ روزه | ۷۹٫۳۵۶۶ |
| ۳۰ روزه | ۷۹٫۳۵۳۷ |
| ۵۰ روزه | ۸۰٫۱۳۲۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۷۹٫۹۳۴۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۷۸٫۰۹۲۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| نقطه محوری | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| نقطه محوری | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| نقطه محوری | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| حمایت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| نقطه محوری | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۲ | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۳ | ۷۹٫۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
| نقطه محوری | ۷۹٫۰۶ |
| مقاومت ۱ | ۷۹٫۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۳۶:۵۶
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.