ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Hang Seng
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۲۳٬۲۹۴٫۷۵
- بیشترین قیمت روز
- ۲۳٬۳۰۴٫۵۲۹۳
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۳:۴۷
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۴:۵۷:۴۲
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۲۳٬۷۵۳٫۸۴ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
- قیمت پایانی قبل
- ۲۳٬۷۵۳٫۸۳۹۸ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۴٫۱۳۸۲%-۱٬۰۱۴٫۸۲۰۳ |
| یک ماه | -۲٫۸۰۵۹%-۶۷۸٫۶۶۰۲ |
| شش ماه | -۹٫۴۵۴۲%-۲٬۴۵۴٫۵۶۰۱ |
| یک سال | -۱۰٫۹۰۰۸%-۲٬۸۷۶٫۱۰۹۴ |
| سه سال | ۳۴٫۶۸۵%۶٬۰۵۳٫۹۷۹۹ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۲۵٬۴۷۱٫۱۵۰۴ | ۲۵٬۵۳۳٫۳۸۰۹ | ۲۵٬۴۱۸٫۵۸۰۱ | ۲۵٬۴۸۶٫۹۱۰۲ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۲۵٬۴۹۵٫۰۷۰۳ | ۲۵٬۶۹۷٫۰۶۰۵ | ۲۵٬۴۸۶٫۹۱۰۲ | ۲۵٬۶۵۹٫۸۵۹۴ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۲۵٬۸۸۰٫۵ | ۲۵٬۸۸۰٫۵ | ۲۵٬۸۵۰٫۴۲۹۷ | ۲۵٬۸۸۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۲۶٬۰۰۹٫۴۶۰۹ | ۲۶٬۰۰۹٫۴۶۰۹ | ۲۶٬۰۰۹٫۴۶۰۹ | ۲۶٬۰۰۹٫۴۶۰۹ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۲۵٬۵۳۶٫۶۴۰۶ | ۲۵٬۵۳۶٫۶۴۰۶ | ۲۵٬۴۶۲٫۲۵ | ۲۵٬۵۳۶٫۶۴۰۶ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۲۵٬۴۷۵٫۵۹۹۶ | ۲۵٬۴۷۵٫۵۹۹۶ | ۲۵٬۴۶۷ | ۲۵٬۴۷۵٫۵۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۲۵٬۷۵۰٫۶۹۹۲ | ۲۵٬۷۵۰٫۶۹۹۲ | ۲۵٬۷۵۰٫۶۹۹۲ | ۲۵٬۷۵۰٫۶۹۹۲ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۲۵٬۵۵۶٫۲۸۹۱ | ۲۵٬۵۵۶٫۲۸۹۱ | ۲۵٬۵۵۶٫۲۸۹۱ | ۲۵٬۵۵۶٫۲۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۲۵٬۵۸۵٫۳۴۹۶ | ۲۵٬۶۱۸٫۷۲۰۷ | ۲۵٬۵۸۵٫۳۴۹۶ | ۲۵٬۶۱۸٫۷۲۰۷ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۲۵٬۵۸۴٫۷۹ | ۲۵٬۵۸۴٫۷۹ | ۲۵٬۵۸۴٫۷۹ | ۲۵٬۵۸۴٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۲۵٬۳۴۶٫۰۲۹۳ | ۲۵٬۳۵۵٫۱۹۹۲ | ۲۵٬۳۴۶٫۰۲۹۳ | ۲۵٬۳۵۵٫۱۹۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۲۵٬۳۱۵٫۳۳۹۸ | ۲۵٬۳۱۵٫۳۳۹۸ | ۲۵٬۲۶۳٫۵۱۹۵ | ۲۵٬۲۶۳٫۵۱۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۲۵٬۰۵۵٫۷۷۹۳ | ۲۵٬۰۵۵٫۷۷۹۳ | ۲۵٬۰۳۲٫۵۶۰۵ | ۲۵٬۰۵۵٫۷۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۲۵٬۴۳۰٫۷۵ | ۲۵٬۴۵۸٫۸۴۹۶ | ۲۵٬۴۳۰٫۷۵ | ۲۵٬۴۳۰٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۲۵٬۷۳۰٫۶۷۹۷ | ۲۵٬۷۶۰٫۸۳۰۱ | ۲۵٬۷۳۰٫۶۷۹۷ | ۲۵٬۷۳۰٫۶۷۹۷ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۲۵٬۶۵۰٫۸۶۹۱ | ۲۵٬۶۵۰٫۸۶۹۱ | ۲۵٬۶۵۰٫۸۶۹۱ | ۲۵٬۶۵۰٫۸۶۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۲۵٬۴۳۰٫۲۷۹۳ | ۲۵٬۴۴۶٫۸۱۰۵ | ۲۵٬۴۳۰٫۲۷۹۳ | ۲۵٬۴۳۰٫۲۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۲۵٬۲۷۹٫۰۸۰۱ | ۲۵٬۲۷۹٫۰۸۰۱ | ۲۵٬۲۶۷٫۱۷۹۷ | ۲۵٬۲۷۹٫۰۸۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۲۵٬۲۷۹٫۶۹۹۲ | ۲۵٬۳۰۱٫۹۹۰۲ | ۲۵٬۲۷۹٫۶۹۹۲ | ۲۵٬۳۰۱٫۹۹۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۲۴٬۹۴۷٫۹۶۰۹ | ۲۴٬۹۶۹٫۴۲۹۷ | ۲۴٬۹۱۱٫۵۷۰۳ | ۲۴٬۹۵۵٫۸۲۰۳ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۲۴٬۶۷۶٫۷۲۰۷ | ۲۴٬۸۱۱٫۲۷۹۳ | ۲۴٬۶۶۸٫۱۴۰۶ | ۲۴٬۸۱۱٫۲۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۲۴٬۸۰۵٫۶۳۰۹ | ۲۴٬۸۱۱٫۲۷۹۳ | ۲۴٬۸۰۵٫۶۳۰۹ | ۲۴٬۸۰۵٫۶۳۰۹ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲۴٬۸۱۴٫۴۲۹۷ | ۲۴٬۹۱۷٫۵۹۹۶ | ۲۴٬۷۳۶٫۰۸۹۸ | ۲۴٬۸۹۲٫۴۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۲۴٬۸۵۵٫۴۲۹۷ | ۲۴٬۸۵۹٫۴۴۹۲ | ۲۴٬۶۶۷٫۲۴۰۲ | ۲۴٬۶۶۷٫۲۴۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۲۴٬۶۶۰٫۸۲۰۳ | ۲۴٬۷۲۹٫۲۶۹۵ | ۲۴٬۶۲۹٫۱۹۹۲ | ۲۴٬۷۰۸٫۴۰۰۴ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۲۴٬۴۵۶٫۷۶۹۵ | ۲۴٬۵۸۶٫۳۲۰۳ | ۲۴٬۴۰۷٫۵۲۹۳ | ۲۴٬۵۸۶٫۳۲۰۳ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۲۴٬۶۰۴٫۲۹ | ۲۴٬۸۳۴٫۹۶۰۹ | ۲۴٬۶۰۴٫۲۹ | ۲۴٬۷۵۰٫۷۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۲۴٬۷۵۰٫۷۸ | ۲۴٬۷۵۰٫۷۸ | ۲۴٬۷۵۰٫۷۷۹۳ | ۲۴٬۷۵۰٫۷۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۲۴٬۸۷۲٫۶۸۹۵ | ۲۵٬۰۴۲٫۷۱۰۹ | ۲۴٬۸۷۲٫۶۸۹۵ | ۲۵٬۰۴۲٫۷۱۰۹ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۲۵٬۱۲۱٫۴۸۰۵ | ۲۵٬۱۸۷٫۲۱۰۹ | ۲۵٬۰۵۴٫۹۹۰۲ | ۲۵٬۰۷۱٫۰۶۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۲۵٬۰۸۷٫۷۵ | ۲۵٬۰۸۷٫۷۵ | ۲۴٬۸۲۷٫۳۴۹۶ | ۲۴٬۸۳۰٫۲۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۲۴٬۸۳۴٫۱۲ | ۲۴٬۸۳۴٫۱۲ | ۲۴٬۷۰۱٫۲۸۹۱ | ۲۴٬۷۶۱٫۱۳۰۹ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۲۴٬۷۶۱٫۱۳ | ۲۴٬۷۶۱٫۱۳ | ۲۴٬۳۲۷٫۸۰۰۸ | ۲۴٬۵۰۷٫۱۶۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۲۴٬۵۱۰٫۰۹ | ۲۴٬۵۱۰٫۰۹ | ۲۴٬۵۱۰٫۰۸۹۸ | ۲۴٬۵۱۰٫۰۸۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۲۴٬۶۳۵٫۲۶۹۵ | ۲۴٬۶۸۷٫۶۸۹۵ | ۲۴٬۶۳۵٫۲۶۹۵ | ۲۴٬۶۴۲٫۵۰۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۲۴٬۶۵۸٫۱۰۹۴ | ۲۴٬۶۵۸٫۱۰۹۴ | ۲۴٬۴۶۶٫۰۸۰۱ | ۲۴٬۴۹۹٫۹۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۲۴٬۵۲۳٫۵۷۰۳ | ۲۴٬۶۲۹٫۶۵۰۴ | ۲۴٬۴۳۱٫۶۵۰۴ | ۲۴٬۶۱۳٫۰۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۲۴٬۶۱۳٫۲۷ | ۲۴٬۶۱۳٫۲۷ | ۲۴٬۶۱۳٫۲۶۹۵ | ۲۴٬۶۱۳٫۲۶۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۲۳٬۸۸۲٫۶۳۰۹ | ۲۳٬۹۷۸٫۵۶۰۵ | ۲۳٬۸۸۲٫۶۳۰۹ | ۲۳٬۹۷۲٫۲۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۲۳٬۹۴۵٫۰۱۹۵ | ۲۳٬۹۷۲٫۲۹ | ۲۳٬۹۴۵٫۰۱۹۵ | ۲۳٬۹۷۲٫۲۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۲۳٬۹۰۲٫۶۱۹۱ | ۲۴٬۰۴۰٫۳۳۹۸ | ۲۳٬۹۰۲٫۶۱۹۱ | ۲۳٬۹۸۹٫۰۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۲۴٬۰۴۰٫۳۴ | ۲۴٬۲۸۰٫۵۶۰۵ | ۲۴٬۰۴۰٫۳۴ | ۲۴٬۲۵۸٫۲۳۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۲۴٬۲۸۰٫۵۶ | ۲۴٬۲۸۰٫۵۶ | ۲۴٬۰۹۷٫۳۲۰۳ | ۲۴٬۱۳۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۲۴٬۱۲۹٫۳۱۰۵ | ۲۴٬۱۳۰٫۵ | ۲۳٬۷۴۲٫۶۰۹۴ | ۲۳٬۷۴۲٫۶۰۹۴ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۲۳٬۷۸۵٫۷۸۹۱ | ۲۴٬۲۱۵٫۵۹۹۶ | ۲۳٬۷۴۲٫۶۰۹۴ | ۲۴٬۱۶۰٫۱۵۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۲۴٬۲۱۱٫۳۵ | ۲۴٬۲۱۱٫۳۵ | ۲۴٬۲۱۱٫۳۴۹۶ | ۲۴٬۲۱۱٫۳۴۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۲۴٬۳۳۹٫۹۳۹۵ | ۲۴٬۳۳۹٫۹۳۹۵ | ۲۴٬۲۲۷٫۲۸۹۱ | ۲۴٬۲۷۱٫۱۹۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۲۴٬۲۴۹٫۴۱۰۲ | ۲۴٬۳۴۵٫۲۲۰۷ | ۲۴٬۰۵۸٫۴۴۹۲ | ۲۴٬۳۴۵٫۲۲۰۷ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۲۴٬۳۲۷٫۹۸۰۵ | ۲۴٬۴۰۹٫۶۳۰۹ | ۲۴٬۲۸۷٫۸۰۰۸ | ۲۴٬۳۱۴٫۱۶۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۲۴٬۳۰۷٫۶۶۹۹ | ۲۴٬۳۱۴٫۱۷ | ۲۳٬۹۵۵٫۵۸۰۱ | ۲۴٬۰۵۹٫۵۵۰۸ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۲۴٬۰۶۲٫۷۲ | ۲۴٬۳۶۶٫۸۸۰۹ | ۲۴٬۰۶۲٫۷۲ | ۲۴٬۱۸۶٫۸۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۲۴٬۱۸۶٫۸۳ | ۲۴٬۱۸۶٫۸۳۰۱ | ۲۴٬۱۸۶٫۸۳ | ۲۴٬۱۸۶٫۸۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۲۳٬۹۳۴٫۰۵۰۸ | ۲۳٬۹۹۷٫۵۵۰۸ | ۲۳٬۸۶۱٫۹۷۰۷ | ۲۳٬۸۷۸٫۲۱۰۹ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۲۳٬۸۶۷٫۷۴۰۲ | ۲۳٬۹۴۱٫۷۵۹۸ | ۲۳٬۶۲۵٫۰۲۹۳ | ۲۳٬۸۶۷٫۷۴۰۲ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۲۳٬۶۵۱٫۸۷ | ۲۳٬۶۵۱٫۸۷ | ۲۲٬۹۰۶٫۸۲۰۳ | ۲۲٬۹۱۹٫۱۰۹۴ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۲۲٬۹۳۴٫۶۸ | ۲۳٬۱۶۱٫۱۱۹۱ | ۲۲٬۸۲۶٫۵۷۰۳ | ۲۳٬۱۱۶٫۰۳۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۲۳٬۰۹۳٫۳۶۹۱ | ۲۳٬۰۹۳٫۳۷ | ۲۳٬۰۹۳٫۳۶۹۱ | ۲۳٬۰۹۳٫۳۶۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۲۳٬۱۱۹٫۴۰۰۴ | ۲۳٬۲۳۳٫۴۶۰۹ | ۲۳٬۰۹۳٫۳۶۹۱ | ۲۳٬۰۹۳٫۳۶۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۲۳٬۲۱۱٫۸۱ | ۲۳٬۲۱۱٫۸۱۰۵ | ۲۲٬۹۹۶٫۴۶۰۹ | ۲۳٬۲۱۱٫۸۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۲۳٬۰۴۱٫۳۲ | ۲۳٬۱۴۰٫۶۴۰۶ | ۲۳٬۰۴۱٫۳۲ | ۲۳٬۰۴۱٫۳۲۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۲۲٬۹۴۱٫۱۶۹۹ | ۲۳٬۰۹۴٫۸۳۰۱ | ۲۲٬۹۴۱٫۱۶۹۹ | ۲۳٬۰۹۴٫۸۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۲۲٬۹۵۸٫۶۵ | ۲۳٬۳۳۵٫۶۶۰۲ | ۲۲٬۹۵۸٫۶۵ | ۲۲٬۹۵۸٫۶۵۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۲۳٬۲۹۴٫۴۲ | ۲۳٬۲۹۴٫۴۲ | ۲۳٬۲۹۴٫۴۱۹۹ | ۲۳٬۲۹۴٫۴۱۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۲۳٬۳۷۷٫۳۳۹۸ | ۲۳٬۴۳۷٫۴۱۰۲ | ۲۳٬۳۵۲٫۹۲۹۷ | ۲۳٬۳۹۳٫۳۲۰۳ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۲۳٬۳۹۳٫۳۲ | ۲۳٬۵۲۵٫۹۷۰۷ | ۲۳٬۳۹۳٫۳۲ | ۲۳٬۵۲۵٫۹۷۰۷ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۲۳٬۵۲۵٫۹۷ | ۲۳٬۹۱۹٫۵ | ۲۳٬۳۹۴ | ۲۳٬۹۱۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۲۴٬۶۱۱٫۳۱۰۵ | ۲۴٬۸۴۰٫۶۷۹۷ | ۲۴٬۶۱۱٫۳۱۰۵ | ۲۴٬۷۹۶٫۹۸۰۵ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۲۴٬۷۹۸٫۶۸۹۵ | ۲۴٬۷۹۸٫۶۸۹۵ | ۲۴٬۴۸۱٫۸۵۹۴ | ۲۴٬۴۸۴٫۶۳۰۹ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۲۴٬۴۸۱٫۸۵۹۴ | ۲۴٬۴۸۴٫۶۳۰۹ | ۲۴٬۴۸۱٫۸۵۹۴ | ۲۴٬۴۸۱٫۸۵۹۴ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۲۴٬۴۲۸٫۰۸۰۱ | ۲۴٬۴۴۸٫۹۴۹۲ | ۲۴٬۴۲۸٫۰۸۰۱ | ۲۴٬۴۴۸٫۹۴۹۲ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۲۴٬۴۲۸٫۰۸۰۱ | ۲۴٬۵۷۳٫۰۹۹۶ | ۲۴٬۴۲۸٫۰۸۰۱ | ۲۴٬۵۲۲٫۹۹۰۲ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۲۴٬۵۵۷٫۰۴ | ۲۴٬۵۵۷٫۰۴ | ۲۴٬۲۹۶٫۲۲۰۷ | ۲۴٬۳۱۵٫۹۱۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۲۴٬۳۱۵٫۹۲ | ۲۴٬۳۱۵٫۹۲ | ۲۳٬۹۸۱ | ۲۴٬۰۰۸٫۵۵۰۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۲۴٬۰۰۸٫۵۵ | ۲۴٬۰۰۸٫۵۵ | ۲۳٬۶۲۵٫۱۴۰۶ | ۲۳٬۶۳۷٫۵۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۲۳٬۶۲۵٫۱۴۰۶ | ۲۳٬۶۳۷٫۶ | ۲۳٬۶۲۵٫۱۴۰۶ | ۲۳٬۶۳۷٫۵۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۲۳٬۸۸۳٫۴۷۰۷ | ۲۳٬۸۸۳٫۴۷۰۷ | ۲۳٬۷۴۴٫۷۶۹۵ | ۲۳٬۷۵۳٫۸۳۹۸ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۲۳٬۷۵۳٫۸۴ | ۲۳٬۷۵۳٫۸۴ | ۲۳٬۴۴۴٫۸۲۰۳ | ۲۳٬۵۰۸٫۱۶۹۹ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۳٬۸۷۰٫۷۰۱۹ |
| ۱۰ روزه | ۲۴٬۲۰۸٫۸۹۱۹ |
| ۲۰ روزه | ۲۳٬۷۳۵٫۷۷۴ |
| ۳۰ روزه | ۲۳٬۷۹۵٫۳۴۶ |
| ۵۰ روزه | ۲۴٬۰۵۷٫۷۹۵۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۴٬۷۷۶٫۹۵۵۲ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۴٬۹۷۷٫۴۷۸۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۳٬۸۴۶٫۹۷۲۶ |
| ۱۰ روزه | ۲۴٬۱۱۳٫۳۱۲۲ |
| ۲۰ روزه | ۲۳٬۷۸۶٫۹۳۶۲ |
| ۳۰ روزه | ۲۳٬۹۰۹٫۳۰۸۱ |
| ۵۰ روزه | ۲۴٬۰۴۲٫۵۸۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۴٬۵۶۱٫۴۰۷۸ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۴٬۸۷۰٫۱۵۹۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٬۰۷۵٫۰۲۷۱ |
| حمایت ۲ | ۲۳٬۲۵۹٫۹۲۳۷ |
| حمایت ۱ | ۲۳٬۳۸۴٫۰۴۶۸ |
| نقطه محوری | ۲۳٬۵۶۸٫۹۴۳۴ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٬۶۹۳٫۰۶۶۵ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٬۸۷۷٫۹۶۳۱ |
| مقاومت ۳ | ۲۴٬۰۰۲٫۰۸۶۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٬۲۵۹٫۹۲۳۷ |
| حمایت ۲ | ۲۳٬۳۷۷٫۹۶۹۲ |
| حمایت ۱ | ۲۳٬۴۵۰٫۸۹۷۸ |
| نقطه محوری | ۲۳٬۵۶۸٫۹۴۳۴ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٬۶۸۶٫۹۸۸۹ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٬۷۵۹٫۹۱۷۵ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٬۸۷۷٫۹۶۳۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٬۱۲۱٫۸۹۵۲ |
| حمایت ۲ | ۲۳٬۱۴۷٫۶۶۷۵ |
| حمایت ۱ | ۲۳٬۱۷۳٫۴۰۸۸ |
| نقطه محوری | ۲۳٬۵۶۸٫۹۴۳۴ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٬۸۴۲٫۹۳۰۹ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٬۸۶۸٫۶۷۲۲ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٬۸۹۴٫۴۴۴۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٬۲۹۰٫۳۱۰۴ |
| حمایت ۲ | ۲۳٬۳۶۷٫۵۶۵۳ |
| حمایت ۱ | ۲۳٬۵۹۹٫۳۳۰۱ |
| نقطه محوری | ۲۳٬۶۷۶٫۵۸۵ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٬۹۰۸٫۳۴۹۸ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٬۹۸۵٫۶۰۴۷ |
| مقاومت ۳ | ۲۴٬۲۱۷٫۳۶۹۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۲۳٬۳۲۱٫۹۸۵۲ |
| نقطه محوری | ۲۳٬۵۳۷٫۹۱۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٬۶۳۱٫۰۰۴۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۵۱:۱۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.