ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
ISEQ 20 Price
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۲٬۵۳۳٫۵۲
- بیشترین قیمت روز
- ۲٬۵۴۲
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۱:۳۴
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۳:۰۴:۲۱
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۲٬۵۷۴٫۶۰۰۱ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
- قیمت پایانی قبل
- ۲٬۵۷۶٫۸۱۰۱ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۰٫۴۸۵۸%-۱۲٫۵ |
| یک ماه | ۵٫۴۰۸%۱۳۱٫۳۶۰۱ |
| شش ماه | ۲۱٫۴۹۷۸%۴۵۳٫۰۳ |
| یک سال | ۲۵٫۹۹۳۹%۵۲۸٫۲۳۰۱ |
| سه سال | ۸۲٫۱۳۷۴%۱٬۱۵۴٫۶۳۰۱ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳ |
روند قیمت EUR
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۲٬۴۰۴٫۵۱ | ۲٬۴۱۷٫۹۹ | ۲٬۳۸۴٫۷۹ | ۲٬۳۸۴٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | ۲٬۳۹۵٫۷۸ | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | ۲٬۳۹۵٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۲٬۴۰۶٫۴۷ | ۲٬۴۲۲٫۳۷۹۹ | ۲٬۴۰۶٫۴۷ | ۲٬۴۲۲٫۳۷۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۲٬۴۲۸٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۲۸٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۲۸٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۲۸٫۶۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۲٬۴۳۸٫۵۹۰۱ | ۲٬۴۵۴٫۶۱۰۱ | ۲٬۴۳۸٫۵۹۰۱ | ۲٬۴۵۴٫۶۱۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۲٬۴۴۸٫۳۳۰۱ | ۲٬۴۵۹٫۸۷۹۹ | ۲٬۴۴۸٫۳۳۰۱ | ۲٬۴۵۹٫۸۷۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۲٬۴۵۰٫۹۰۹۹ | ۲٬۴۵۰٫۹۰۹۹ | ۲٬۴۲۲٫۳۳۰۱ | ۲٬۴۲۲٫۳۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۲٬۴۳۵٫۰۹۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۰۹۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۰۹۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۰۹۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۲٬۴۲۳٫۹۱۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۱۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۱۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۱۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۲٬۴۳۰٫۵ | ۲٬۴۳۰٫۵ | ۲٬۴۲۵٫۶۷۹۹ | ۲٬۴۲۵٫۶۷۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۲٬۴۲۳٫۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۹ | ۲٬۴۲۳٫۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۲٬۴۱۶٫۱۴۹۹ | ۲٬۴۳۳٫۶۵۹۹ | ۲٬۴۱۶٫۱۴۹۹ | ۲٬۴۳۳٫۶۵۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۲٬۴۳۹٫۲۹ | ۲٬۴۵۹٫۷۸ | ۲٬۴۳۹٫۲۹ | ۲٬۴۵۹٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۲٬۴۵۹٫۷۴ | ۲٬۴۷۸٫۸ | ۲٬۴۵۹٫۷۴ | ۲٬۴۷۸٫۸ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۲٬۴۷۱٫۱۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۱۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۱۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۱۲۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۲٬۴۵۶٫۷۵ | ۲٬۴۷۷٫۰۲ | ۲٬۴۵۶٫۷۵ | ۲٬۴۷۷٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۲٬۴۸۴٫۷۲ | ۲٬۴۸۴٫۷۲ | ۲٬۴۵۱٫۱۲۹۹ | ۲٬۴۵۵٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۲٬۴۶۱٫۳۹۹۹ | ۲٬۴۶۱٫۵۲ | ۲٬۴۵۵٫۷۱ | ۲٬۴۵۸٫۹۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۲٬۴۸۰٫۶۷۹۹ | ۲٬۴۸۰٫۶۷۹۹ | ۲٬۴۷۳٫۴۳۹۹ | ۲٬۴۷۳٫۴۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۲٬۴۷۱٫۶۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۶۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۶۲۰۱ | ۲٬۴۷۱٫۶۲۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲٬۴۶۲٫۷ | ۲٬۴۶۲٫۷ | ۲٬۴۳۵٫۰۷۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۰۷۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۲٬۴۳۵٫۰۶۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۰۶۰۱ | ۲٬۴۱۷٫۵۱ | ۲٬۴۱۷٫۵۱ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۲٬۴۲۶٫۶۴۹۹ | ۲٬۴۵۳٫۲۶ | ۲٬۴۲۶٫۶۴۹۹ | ۲٬۴۵۳٫۲۶ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۲٬۴۵۲٫۰۲ | ۲٬۴۵۹٫۷۴ | ۲٬۴۴۹٫۷۲ | ۲٬۴۴۹٫۷۲ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۲٬۴۳۷٫۸۹۹۹ | ۲٬۴۳۷٫۸۹۹۹ | ۲٬۴۲۸٫۹۱۹۹ | ۲٬۴۲۸٫۹۱۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۲٬۴۴۰٫۵۳ | ۲٬۴۴۹٫۹۲۹۹ | ۲٬۴۴۰٫۵۳ | ۲٬۴۴۹٫۹۲۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۲٬۴۷۹٫۲۴ | ۲٬۴۸۵٫۱۶۹۹ | ۲٬۴۶۷٫۲ | ۲٬۴۶۷٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۲٬۴۵۲٫۹۳۹۹ | ۲٬۴۵۲٫۹۳۹۹ | ۲٬۴۴۷٫۰۴ | ۲٬۴۴۹٫۱۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۲٬۴۴۷٫۲۹ | ۲٬۴۵۵٫۲۴ | ۲٬۴۲۸٫۵۴ | ۲٬۴۲۸٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۲٬۴۶۸٫۰۲ | ۲٬۴۶۸٫۰۲ | ۲٬۴۵۸٫۲ | ۲٬۴۵۸٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۲٬۴۶۸٫۵۵ | ۲٬۴۷۱٫۴۳۹۹ | ۲٬۴۶۸٫۵۵ | ۲٬۴۷۱٫۴۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۲٬۴۷۸٫۰۸۰۱ | ۲٬۴۸۵٫۶۵۹۹ | ۲٬۴۷۷٫۴۸ | ۲٬۴۷۷٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۲٬۴۷۸٫۸۴۰۱ | ۲٬۴۷۸٫۸۴۰۱ | ۲٬۴۷۵٫۲۷ | ۲٬۴۷۵٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۲٬۴۷۲٫۴۹ | ۲٬۴۷۲٫۴۹ | ۲٬۴۰۳٫۷۹ | ۲٬۴۰۳٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۲٬۳۹۹٫۳۳۰۱ | ۲٬۴۳۶٫۹۹ | ۲٬۳۹۹٫۳۳۰۱ | ۲٬۴۳۶٫۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۲٬۴۳۵٫۸۱۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۸۱۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۸۱۰۱ | ۲٬۴۳۵٫۸۱۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۲٬۴۴۳٫۱۸۹۹ | ۲٬۴۴۳٫۱۸۹۹ | ۲٬۴۴۳٫۱۸۹۹ | ۲٬۴۴۳٫۱۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۲٬۴۴۴٫۹۰۹۹ | ۲٬۴۷۷٫۵۳ | ۲٬۴۴۴٫۹۰۹۹ | ۲٬۴۶۹٫۳۷۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۲٬۴۷۱٫۷ | ۲٬۴۷۱٫۷ | ۲٬۴۴۶٫۰۶۰۱ | ۲٬۴۵۰٫۸۷۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۲٬۴۰۷٫۶۸۹۹ | ۲٬۴۲۰٫۸۷۰۱ | ۲٬۴۰۷٫۶۸۹۹ | ۲٬۴۲۰٫۸۷۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۲٬۴۰۲ | ۲٬۴۰۳٫۰۵ | ۲٬۳۷۹٫۷۸ | ۲٬۳۷۹٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | ۲٬۳۷۶٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۲٬۳۹۴٫۵ | ۲٬۳۹۴٫۵ | ۲٬۳۹۴٫۵ | ۲٬۳۹۴٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۲٬۴۱۳٫۸۴۰۱ | ۲٬۴۳۱٫۵۵ | ۲٬۴۱۳٫۸۴۰۱ | ۲٬۴۳۱٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۲٬۴۲۹٫۴۵ | ۲٬۴۳۰٫۶۲۹۹ | ۲٬۴۰۸٫۷۹ | ۲٬۴۰۸٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۲٬۳۹۸٫۲۹ | ۲٬۴۰۸٫۶۴۹۹ | ۲٬۳۹۸٫۲۹ | ۲٬۴۰۸٫۶۴۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۲٬۴۱۰٫۲۹ | ۲٬۴۲۹٫۱۰۰۱ | ۲٬۴۱۰٫۲۹ | ۲٬۴۲۶٫۸ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۲٬۴۲۹ | ۲٬۴۲۹ | ۲٬۴۲۹ | ۲٬۴۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۲٬۴۰۲٫۲۵ | ۲٬۴۰۲٫۲۵ | ۲٬۴۰۲٫۲۵ | ۲٬۴۰۲٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۲٬۴۰۹٫۰۷۰۱ | ۲٬۴۲۵٫۴۳۹۹ | ۲٬۳۸۱٫۱۴۹۹ | ۲٬۴۲۵٫۴۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۲۵٫۴۳۹۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۲٬۴۴۶٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۴۶٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۴۶٫۶۳۹۹ | ۲٬۴۴۶٫۶۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۲٬۴۰۵٫۵۵ | ۲٬۴۰۵٫۵۵ | ۲٬۳۹۰٫۷ | ۲٬۳۹۰٫۷ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۳۹۰٫۷ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۲٬۴۲۷٫۷۸ | ۲٬۴۴۹٫۱۸۹۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۴۹٫۱۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۵۸٫۱۵۹۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۵۸٫۱۵۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۵۹٫۱۶۹۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۵۳٫۶۰۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۵۳٫۶۲۰۱ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۳۴٫۸۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۲٬۴۳۴٫۸۸۹۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | ۱٬۶۴۰٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۲٬۴۷۲ | ۲٬۴۸۳٫۲ | ۲٬۴۴۶٫۲۷ | ۲٬۴۶۰٫۳۴۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۲٬۵۰۲٫۲۵ | ۲٬۵۴۵٫۱۱۰۱ | ۲٬۵۰۲٫۲۵ | ۲٬۵۴۵٫۱۱۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۲٬۵۶۱٫۷۶ | ۲٬۵۶۶٫۹۲۹۹ | ۲٬۵۳۷٫۶۲۹۹ | ۲٬۵۳۷٫۶۲۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۲٬۵۲۸٫۴۳۹۹ | ۲٬۵۲۸٫۴۳۹۹ | ۲٬۵۱۳٫۶۸۹۹ | ۲٬۵۱۸٫۲۴ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۲٬۵۴۰٫۸۸۹۹ | ۲٬۵۴۰٫۸۸۹۹ | ۲٬۵۴۰٫۸۸۹۹ | ۲٬۵۴۰٫۸۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۲٬۵۴۸ | ۲٬۵۸۵٫۵ | ۲٬۵۴۸ | ۲٬۵۷۲٫۸۶۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۲٬۵۸۰٫۲ | ۲٬۵۸۰٫۲ | ۲٬۵۶۷٫۸۸۹۹ | ۲٬۵۷۵٫۴۱۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۲٬۵۷۴٫۲۲ | ۲٬۵۷۸٫۷ | ۲٬۵۶۶٫۰۱ | ۲٬۵۷۲٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۲٬۵۷۳٫۳۲۰۱ | ۲٬۵۷۳٫۳۲۰۱ | ۲٬۵۶۶٫۸۲۰۱ | ۲٬۵۶۶٫۸۲۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۲٬۵۷۶٫۸۱۰۱ | ۲٬۵۷۶٫۸۱۰۱ | ۲٬۵۷۶٫۸۱۰۱ | ۲٬۵۷۶٫۸۱۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۲٬۵۷۴٫۶۰۰۱ | ۲٬۵۷۴٫۶۰۰۱ | ۲٬۵۳۶ | ۲٬۵۳۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها EUR
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) EUR
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲٬۵۷۲٫۸۳۲ |
| ۱۰ روزه | ۲٬۵۴۶٫۶۳۷ |
| ۲۰ روزه | ۲٬۳۷۲٫۲۹۲۹ |
| ۳۰ روزه | ۲٬۳۸۴٫۱۴۲۶ |
| ۵۰ روزه | ۲٬۴۰۹٫۹۵۳۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۲٬۴۰۲٫۲۹۰۴ |
| ۲۰۰ روزه | ۲٬۲۸۹٫۲۰۶۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲٬۵۷۲٫۹۹۶۹ |
| ۱۰ روزه | ۲٬۵۴۶٫۶۷۷۱ |
| ۲۰ روزه | ۲٬۴۵۲٫۴۷۷۷ |
| ۳۰ روزه | ۲٬۴۲۶٫۵۸۶۵ |
| ۵۰ روزه | ۲٬۴۲۳٫۴۸۸۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۲٬۴۰۲٫۳۱۱۸ |
| ۲۰۰ روزه | ۲٬۳۲۲٫۱۲۸۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲٬۵۴۱٫۳۷۳۴ |
| حمایت ۲ | ۲٬۵۵۰٫۸۶۶۷ |
| حمایت ۱ | ۲٬۵۵۵٫۶۱۳۴ |
| نقطه محوری | ۲٬۵۶۵٫۱۰۶۷ |
| مقاومت ۱ | ۲٬۵۶۹٫۸۵۳۴ |
| مقاومت ۲ | ۲٬۵۷۹٫۳۴۶۷ |
| مقاومت ۳ | ۲٬۵۸۴٫۰۹۳۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲٬۵۵۰٫۸۶۶۷ |
| حمایت ۲ | ۲٬۵۵۶٫۳۰۶۴ |
| حمایت ۱ | ۲٬۵۵۹٫۶۶۷ |
| نقطه محوری | ۲٬۵۶۵٫۱۰۶۷ |
| مقاومت ۱ | ۲٬۵۷۰٫۵۴۶۴ |
| مقاومت ۲ | ۲٬۵۷۳٫۹۰۷ |
| مقاومت ۳ | ۲٬۵۷۹٫۳۴۶۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲٬۵۴۲٫۵۶۰۱ |
| حمایت ۲ | ۲٬۵۴۳٫۷۴۷۷ |
| حمایت ۱ | ۲٬۵۴۴٫۹۳۳۹ |
| نقطه محوری | ۲٬۵۶۵٫۱۰۶۷ |
| مقاومت ۱ | ۲٬۵۷۵٫۷۸۶۲ |
| مقاومت ۲ | ۲٬۵۷۶٫۹۷۲۴ |
| مقاومت ۳ | ۲٬۵۷۸٫۱۶۰۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲٬۵۵۳٫۲۴۰۱ |
| حمایت ۲ | ۲٬۵۵۶٫۸۰۰۱ |
| حمایت ۱ | ۲٬۵۶۷٫۴۸۰۱ |
| نقطه محوری | ۲٬۵۷۱٫۰۴۰۱ |
| مقاومت ۱ | ۲٬۵۸۱٫۷۲۰۱ |
| مقاومت ۲ | ۲٬۵۸۵٫۲۸۰۱ |
| مقاومت ۳ | ۲٬۵۹۵٫۹۶۰۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۲٬۵۵۳٫۲۴۰۱ |
| نقطه محوری | ۲٬۵۶۳٫۹۲۰۱ |
| مقاومت ۱ | ۲٬۵۶۷٫۴۸۰۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۱۴:۳۳
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.