ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
REAL ESTATE INDEX IMOB
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۱٬۱۰۲٫۵۹
- بیشترین قیمت روز
- ۱٬۱۰۲٫۶۶
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۱:۴۴
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۴:۳۴:۱۹
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۱٬۱۲۴٫۷ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
- قیمت پایانی قبل
- ۱٬۱۲۰٫۵۲ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۰٫۹۰۶۶%۱۰٫۱۸ |
| یک ماه | -۲۷٫۶۷۲۳%-۴۳۳٫۵۲ |
| شش ماه | -۱۳٫۸۵۵%-۱۸۲٫۲۴ |
| یک سال | -۱۶٫۷۹۵۲%-۲۲۸٫۷۱۹۹ |
| سه سال | ۲۳٫۰۵۸۷%۲۱۲٫۳۲ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱٬۲۰۱٫۹۹ | ۱٬۲۲۶٫۵۶۰۱ | ۱٬۲۰۱٫۹۹ | ۱٬۲۰۶٫۵ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱٬۲۱۵٫۶ | ۱٬۲۱۶٫۳۴ | ۱٬۱۹۷٫۱۲ | ۱٬۲۰۴٫۵۶۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱٬۲۰۳٫۵۱ | ۱٬۲۳۴٫۹۷ | ۱٬۲۰۳٫۵۱ | ۱٬۲۲۷٫۹۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱٬۲۳۰٫۵۲ | ۱٬۲۳۰٫۵۲ | ۱٬۲۳۰٫۵۲ | ۱٬۲۳۰٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۱٬۲۲۷٫۷۴ | ۱٬۲۲۷٫۷۴ | ۱٬۲۲۷٫۷۴ | ۱٬۲۲۷٫۷۴ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۱٬۲۳۰٫۵۲ | ۱٬۲۴۶٫۱۳ | ۱٬۲۲۷٫۷۴ | ۱٬۲۴۵٫۱۸۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱٬۲۴۲٫۸۳ | ۱٬۲۸۱٫۷۱ | ۱٬۲۴۲٫۰۶۹۹ | ۱٬۲۸۱٫۷۱ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱٬۲۹۱٫۸ | ۱٬۲۹۴٫۵۴ | ۱٬۲۹۰٫۱۸۹۹ | ۱٬۲۹۴٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱٬۲۷۶٫۲۵ | ۱٬۲۸۳٫۵۲ | ۱٬۲۷۴٫۳۱۰۱ | ۱٬۲۷۹٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱٬۲۷۷٫۲ | ۱٬۲۸۹٫۸۵ | ۱٬۲۶۳٫۲۵ | ۱٬۲۶۳٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱٬۲۶۵٫۸۷ | ۱٬۲۶۵٫۸۷ | ۱٬۲۶۵٫۸۷ | ۱٬۲۶۵٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۱٬۲۸۰٫۳۶ | ۱٬۲۹۴٫۳ | ۱٬۲۸۰٫۳۶ | ۱٬۲۹۲٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱٬۲۹۳٫۷۸ | ۱٬۳۳۱٫۲۷ | ۱٬۲۹۳٫۷۸ | ۱٬۳۳۱٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱٬۳۱۲٫۷۶ | ۱٬۳۷۴٫۶۶ | ۱٬۳۱۲٫۷۶ | ۱٬۳۶۶٫۰۶۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱٬۳۶۱٫۳۸ | ۱٬۴۰۳٫۲۵ | ۱٬۳۶۱٫۳۸ | ۱٬۳۷۲٫۸۳ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱٬۳۶۸٫۹ | ۱٬۳۷۱٫۲۸ | ۱٬۳۶۴٫۲۷ | ۱٬۳۶۸٫۸۱۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۱٬۳۶۶٫۷۸ | ۱٬۳۶۶٫۷۸ | ۱٬۳۶۶٫۷۸ | ۱٬۳۶۶٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱٬۳۸۶٫۷ | ۱٬۳۸۶٫۷ | ۱٬۳۷۵٫۳۶ | ۱٬۳۸۱٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱٬۳۷۸٫۰۶۹۹ | ۱٬۳۷۸٫۰۶۹۹ | ۱٬۳۴۳٫۴۲ | ۱٬۳۴۳٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱٬۳۴۲٫۸۶ | ۱٬۳۷۱٫۱۲ | ۱٬۳۳۷٫۸۵ | ۱٬۳۷۱٫۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱٬۳۶۹٫۶۱ | ۱٬۳۷۱٫۰۸ | ۱٬۳۵۰٫۲۵ | ۱٬۳۵۰٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱٬۳۴۷٫۷۳ | ۱٬۳۴۸٫۵۴ | ۱٬۳۴۷٫۷۳ | ۱٬۳۴۸٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۱٬۳۰۹٫۴۹ | ۱٬۳۲۹٫۲۷ | ۱٬۳۰۹٫۴۹ | ۱٬۳۲۹٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱٬۳۲۹٫۲۹ | ۱٬۳۳۸٫۲۹ | ۱٬۳۲۴٫۰۴ | ۱٬۳۳۸٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱٬۳۳۶٫۳۷ | ۱٬۳۵۵٫۴ | ۱٬۳۳۳٫۶۸۹۹ | ۱٬۳۳۸٫۱۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱٬۳۳۵٫۴۳۰۱ | ۱٬۳۳۵٫۵۲ | ۱٬۲۹۷٫۳۴ | ۱٬۳۰۷٫۱۱ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱٬۳۰۴٫۹۳۹۹ | ۱٬۳۲۶ | ۱٬۲۹۶٫۸۴ | ۱٬۳۲۶ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱٬۳۲۶٫۲۶ | ۱٬۳۳۱٫۲۳ | ۱٬۳۲۶٫۲۶ | ۱٬۳۳۱٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱٬۳۴۲٫۳ | ۱٬۳۶۴٫۹۷ | ۱٬۳۴۲٫۳ | ۱٬۳۶۴٫۹۷ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۱٬۳۶۳٫۷۸ | ۱٬۳۶۳٫۷۸ | ۱٬۳۴۴٫۶۱ | ۱٬۳۵۶٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۱٬۳۵۵٫۵۶۰۱ | ۱٬۳۶۲٫۲۱ | ۱٬۳۴۱٫۵۸ | ۱٬۳۴۱٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۱٬۳۳۹٫۳۸ | ۱٬۳۴۱٫۴ | ۱٬۳۲۵٫۵۲ | ۱٬۳۳۰٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱٬۳۳۲٫۶۴ | ۱٬۳۴۰٫۶۲ | ۱٬۳۲۲٫۹۲ | ۱٬۳۳۷ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱٬۳۳۷٫۶۴ | ۱٬۳۳۷٫۶۴ | ۱٬۳۳۶ | ۱٬۳۳۶ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۱٬۳۱۳٫۹ | ۱٬۳۱۴٫۸۷ | ۱٬۳۱۳٫۹ | ۱٬۳۱۴٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱٬۳۱۱٫۷۹ | ۱٬۳۲۱٫۴۹ | ۱٬۳۰۶٫۲۲ | ۱٬۳۲۱٫۴۹ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱٬۳۳۳٫۷۳ | ۱٬۳۶۰٫۹۱ | ۱٬۳۳۳٫۲۲ | ۱٬۳۶۰٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱٬۳۵۸٫۰۶۹۹ | ۱٬۳۵۸٫۴۳۹۹ | ۱٬۳۳۸٫۴ | ۱٬۳۵۳٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱٬۳۵۶٫۷۱ | ۱٬۳۸۷٫۳۷ | ۱٬۳۵۶٫۷۱ | ۱٬۳۸۷٫۱۷ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱٬۴۰۲٫۲۶ | ۱٬۴۰۲٫۲۶ | ۱٬۴۰۲٫۲۶ | ۱٬۴۰۲٫۲۶ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱٬۴۱۲٫۴۸ | ۱٬۵۹۴٫۵۵ | ۱٬۴۱۲٫۴۸ | ۱٬۵۷۰٫۵۶۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱٬۵۴۰٫۷ | ۱٬۵۹۰٫۵۴ | ۱٬۵۴۰٫۷ | ۱٬۵۸۵٫۲۸ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱٬۵۸۱٫۳۷ | ۱٬۵۹۱٫۵۱ | ۱٬۵۷۷٫۶۵ | ۱٬۵۸۸٫۵۱ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱٬۵۸۱٫۵۹ | ۱٬۶۲۷٫۳ | ۱٬۵۸۱٫۵۹ | ۱٬۶۰۷٫۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۱٬۶۰۴٫۱۲ | ۱٬۶۹۰٫۹۳۹۹ | ۱٬۶۰۴٫۱۲ | ۱٬۶۹۰٫۹۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۱٬۷۰۰٫۸۸ | ۱٬۷۰۰٫۸۸ | ۱٬۶۹۳٫۴۷ | ۱٬۶۹۳٫۴۷ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۱٬۶۵۳٫۳۹ | ۱٬۶۶۳٫۳ | ۱٬۶۴۴٫۲۲ | ۱٬۶۴۴٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱٬۶۳۹٫۲ | ۱٬۶۳۹٫۲ | ۱٬۵۷۷٫۶۲ | ۱٬۶۱۴٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱٬۶۰۸٫۳۱۰۱ | ۱٬۶۱۰ | ۱٬۵۷۲٫۱۶ | ۱٬۵۹۳٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۱٬۵۷۵٫۵۶۰۱ | ۱٬۵۹۹٫۸۶ | ۱٬۵۵۴٫۷ | ۱٬۵۵۹٫۷ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۱٬۵۶۸٫۰۶۰۱ | ۱٬۵۶۸٫۰۶۰۱ | ۱٬۵۶۶٫۶۲ | ۱٬۵۶۶٫۶۲ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱٬۵۹۹٫۹۳۹۹ | ۱٬۵۹۹٫۹۳۹۹ | ۱٬۵۸۶٫۹۳۹۹ | ۱٬۵۹۷٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۱٬۵۹۵٫۸ | ۱٬۶۵۶٫۶۲ | ۱٬۵۹۵٫۵۲ | ۱٬۶۴۵٫۸۳ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱٬۶۴۵٫۲۲ | ۱٬۶۵۲٫۹۲ | ۱٬۶۳۱٫۳۵ | ۱٬۶۳۱٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۱٬۶۳۶٫۲۶ | ۱٬۶۳۶٫۲۶ | ۱٬۶۲۵٫۱۸۰۱ | ۱٬۶۲۵٫۱۸۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۱٬۶۱۵٫۴۳۰۱ | ۱٬۶۴۷٫۰۴ | ۱٬۶۱۳٫۲۳ | ۱٬۶۴۷٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۱٬۶۴۸٫۸۵ | ۱٬۶۴۸٫۸۵ | ۱٬۶۴۸٫۸۵ | ۱٬۶۴۸٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۱٬۱۲۸٫۸۸ | ۱٬۱۸۹٫۸۷ | ۱٬۱۲۸٫۸۸ | ۱٬۱۵۵٫۸۹ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۱٬۱۶۸٫۸۱۰۱ | ۱٬۱۸۸٫۷۵ | ۱٬۱۵۸٫۳۷ | ۱٬۱۶۱٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱٬۱۶۰٫۹۵ | ۱٬۱۶۰٫۹۵ | ۱٬۰۸۳٫۱۲ | ۱٬۰۹۰٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱٬۰۹۴٫۷۱ | ۱٬۰۹۴٫۷۱ | ۱٬۰۵۲٫۰۹ | ۱٬۰۵۲٫۰۹ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۱٬۰۵۰٫۱۴ | ۱٬۰۵۰٫۱۴ | ۱٬۰۲۱٫۲۲ | ۱٬۰۴۵٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱٬۰۴۴٫۶۱ | ۱٬۰۴۴٫۶۱ | ۱٬۰۴۳٫۷۶ | ۱٬۰۴۳٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۱٬۰۲۷٫۱ | ۱٬۰۳۴٫۶ | ۱٬۰۱۹٫۶۵ | ۱٬۰۳۴٫۶ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱٬۰۳۳٫۵۹ | ۱٬۰۸۵٫۳۱۰۱ | ۱٬۰۳۳٫۵۹ | ۱٬۰۸۳٫۹۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۱٬۰۸۴٫۴۲ | ۱٬۱۰۲٫۸۱۹۹ | ۱٬۰۷۵٫۱۱ | ۱٬۰۸۰٫۶۸۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۱٬۰۷۷٫۳۳ | ۱٬۱۲۵٫۷۸ | ۱٬۰۷۷٫۳۳ | ۱٬۱۲۴٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۱٬۱۲۸٫۲ | ۱٬۱۲۹٫۵۲ | ۱٬۱۲۸٫۱۷ | ۱٬۱۲۸٫۱۷ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱٬۱۴۷٫۲۲ | ۱٬۱۴۷٫۲۲ | ۱٬۱۲۹٫۵۱ | ۱٬۱۴۵٫۰۶۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۱٬۱۵۱٫۷۸ | ۱٬۱۵۳٫۵۳ | ۱٬۱۱۵٫۴۳۰۱ | ۱٬۱۲۲٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱٬۱۲۷٫۸۹ | ۱٬۱۶۷٫۷۲ | ۱٬۱۲۷٫۸۹ | ۱٬۱۶۰٫۵۳ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱٬۱۶۵٫۹۷ | ۱٬۱۶۹٫۸۵ | ۱٬۱۳۱٫۴۳۰۱ | ۱٬۱۳۱٫۴۳۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۱٬۱۲۷٫۰۶۰۱ | ۱٬۱۶۱٫۳۶ | ۱٬۱۲۷٫۰۶۰۱ | ۱٬۱۴۸٫۹۳۹۹ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱٬۱۵۵٫۸۴ | ۱٬۱۵۶٫۱۴ | ۱٬۱۵۴٫۸ | ۱٬۱۵۴٫۸ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱٬۱۳۹٫۷۷ | ۱٬۱۳۹٫۷۷ | ۱٬۱۲۰٫۵۲ | ۱٬۱۲۰٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۱٬۱۲۴٫۷ | ۱٬۱۴۳٫۵۵ | ۱٬۱۲۱٫۴۷ | ۱٬۱۲۱٫۴۷ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۱۴۳٫۲۴۴ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۱۳۱٫۷۶۳ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۱۶۴٫۰۴۵۵ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۳۱۵٫۱۰۳۳ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۳۵۳٫۳۵۴۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۳۱۴٫۸۷۲۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۳۵۵٫۰۷۸۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۱۴۱٫۳۲۸۸ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۱۲۸٫۸۶۷۱ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۲۰۷٫۳۶۱۶ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۲۷۸٫۸۶۷۳ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۲۸۷٫۷۰۹۵ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۳۰۳٫۷۲۲۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۳۶۸٫۸۶۳۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۱۱۹٫۱ |
| حمایت ۲ | ۱٬۱۲۱٫۹ |
| حمایت ۱ | ۱٬۱۲۷٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۱۳۰٫۳ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۱۳۵٫۹ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۱۳۸٫۷ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۱۴۴٫۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۱۲۱٫۹ |
| حمایت ۲ | ۱٬۱۲۵٫۱۰۸۸ |
| حمایت ۱ | ۱٬۱۲۷٫۰۹۱۲ |
| نقطه محوری | ۱٬۱۳۰٫۳ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۱۳۳٫۵۰۸۸ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۱۳۵٫۴۹۱۲ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۱۳۸٫۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۱۲۲٫۶ |
| حمایت ۲ | ۱٬۱۲۳٫۳۰۰۵ |
| حمایت ۱ | ۱٬۱۲۴٫۰۰۰۲ |
| نقطه محوری | ۱٬۱۳۰٫۳ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۱۴۲٫۱۹۹۷ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۱۴۲٫۸۹۹۴ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۱۴۳٫۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۱۱۲٫۱ |
| حمایت ۲ | ۱٬۱۱۸٫۴ |
| حمایت ۱ | ۱٬۱۲۰٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۱۲۶٫۸ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۱۲۸٫۹ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۱۳۵٫۲ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۱۳۷٫۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱٬۱۲۸٫۹ |
| نقطه محوری | ۱٬۱۳۱ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۱۳۷٫۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۳۰:۴۹
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.