ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Indonesia 20Y
بازار اوراق قرضه
- کمترین قیمت روز
- ۷٫۷۳۵
- بیشترین قیمت روز
- ۷٫۷۳۵
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۹:۵۴
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۳:۴۳:۱۷
اطلاعات بازار
- قیمت پایانی قبل
- ۷٫۷۳۵ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۲
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | ۷٫۲۵۱۸%۰٫۵۲۳ |
| شش ماه | ۱۴٫۶۰۹۶%۰٫۹۸۶ |
| یک سال | ۱۸٫۳۲۶۴%۱٫۱۹۸ |
| سه سال | ۱۱٫۲۷۹%۰٫۷۸۴ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۷٫۲۳۲ | ۷٫۲۳۲ | ۷٫۲۳۲ | ۷٫۲۳۲ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | ۷٫۱۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۷٫۱۲۵ | ۷٫۱۲۵ | ۷٫۰۹۱ | ۷٫۰۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۷٫۰۹۱ | ۷٫۰۹۱ | ۷٫۰۹۱ | ۷٫۰۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-08-30 | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | ۷٫۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۷٫۰۹۵ | ۷٫۰۹۵ | ۷٫۰۹۵ | ۷٫۰۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۷٫۱۵۹ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۱۵۹ | ۷٫۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۷۳ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۷٫۱۴۹ | ۷٫۱۷۳ | ۷٫۱۴۹ | ۷٫۱۴۹ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۷٫۱۴۸ | ۷٫۱۴۸ | ۷٫۱۴۸ | ۷٫۱۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۷٫۲۷۱ | ۷٫۲۷۱ | ۷٫۲۷۱ | ۷٫۲۷۱ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۷٫۱۹۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۱۹۲ | ۷٫۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۷٫۲۷۱ | ۷٫۲۷۱ | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | ۷٫۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۷٫۱۸۷ | ۷٫۱۹۷ | ۷٫۱۸۷ | ۷٫۱۹۷ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷٫۱۹۲ | ۷٫۲۰۲ | ۷٫۱۹۲ | ۷٫۲۰۲ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۷٫۱۹۷ | ۷٫۲۰۲ | ۷٫۱۹۷ | ۷٫۲۰۲ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | ۷٫۲۱۲ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۷٫۴۴۲ | ۷٫۴۴۲ | ۷٫۴۴۲ | ۷٫۴۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۷٫۴۱۷ | ۷٫۴۱۷ | ۷٫۴۱۷ | ۷٫۴۱۷ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۷٫۳۹۷ | ۷٫۳۹۷ | ۷٫۳۹۷ | ۷٫۳۹۷ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۷٫۶۰۲ | ۷٫۶۰۲ | ۷٫۶۰۲ | ۷٫۶۰۲ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۷٫۴۹۹ | ۷٫۴۹۹ | ۷٫۴۹۹ | ۷٫۴۹۹ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۷٫۷۰۸ | ۷٫۷۱۳ | ۷٫۷۰۸ | ۷٫۷۱۳ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۷٫۷۴ | ۷٫۷۴ | ۷٫۷۴ | ۷٫۷۴ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۷٫۷۳۵ | ۷٫۷۳۵ | ۷٫۷۳۵ | ۷٫۷۳۵ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷٫۶۵۷۸ |
| ۱۰ روزه | ۷٫۴۹۵۹ |
| ۲۰ روزه | ۷٫۳۴۸۳ |
| ۳۰ روزه | ۷٫۲۸۹۱ |
| ۵۰ روزه | ۷٫۲۲۳۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٫۲۴۹۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٫۰۷۵۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷٫۶۸۳۲ |
| ۱۰ روزه | ۷٫۵۳۹۱ |
| ۲۰ روزه | ۷٫۴۱۶۲ |
| ۳۰ روزه | ۷٫۳۴۴ |
| ۵۰ روزه | ۷٫۲۸۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٫۲۵۷۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٫۱۳۰۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| نقطه محوری | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| نقطه محوری | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| حمایت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| نقطه محوری | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۲ | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٫۷۳۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۳٫۸۶۷۵ |
| نقطه محوری | ۳٫۸۶۷۵ |
| مقاومت ۲ | ۳٫۸۶۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
| نقطه محوری | ۷٫۷۳۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٫۷۳۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۲:۵۳
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.