ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Daiwa Nikkei 225 Listed
صندوقهای معاملاتی
- کمترین قیمت روز
- ۷۲٬۵۲۰
- بیشترین قیمت روز
- ۷۲٬۵۲۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۱:۴۶
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۲۶:۴۹
اطلاعات بازار
- قیمت پایانی قبل
- ۷۲٬۵۲۰ ینزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | —— |
| شش ماه | ۱۳٫۱۸۸۷%۸٬۴۵۰ |
| یک سال | ۳۹٫۲۷۴۱%۲۰٬۴۵۰ |
| سه سال | ۱۱۲٫۴۵۸۷%۳۸٬۳۸۶٫۳۱۴۳ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹ |
| یک ماه | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹ |
روند قیمت ین
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۶۹٬۶۰۰ | ۶۹٬۶۰۰ | ۶۹٬۶۰۰ | ۶۹٬۶۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۶۷٬۴۵۰ | ۶۷٬۴۵۰ | ۶۷٬۴۵۰ | ۶۷٬۴۵۰ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۶۸٬۲۷۰ | ۶۸٬۲۷۰ | ۶۸٬۲۷۰ | ۶۸٬۲۷۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۶۸٬۱۰۰ | ۶۸٬۱۰۰ | ۶۸٬۱۰۰ | ۶۸٬۱۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۶۷٬۷۲۰ | ۶۷٬۷۲۰ | ۶۷٬۷۲۰ | ۶۷٬۷۲۰ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۶۷٬۹۷۰ | ۶۷٬۹۷۰ | ۶۷٬۹۷۰ | ۶۷٬۹۷۰ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۶۸٬۳۱۰ | ۶۸٬۳۱۰ | ۶۸٬۳۱۰ | ۶۸٬۳۱۰ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۶۸٬۲۶۰ | ۶۸٬۲۶۰ | ۶۸٬۲۶۰ | ۶۸٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۶۸٬۵۳۰ | ۶۸٬۵۳۰ | ۶۸٬۵۳۰ | ۶۸٬۵۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۶۸٬۳۷۰ | ۶۸٬۳۷۰ | ۶۸٬۳۷۰ | ۶۸٬۳۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۶۸٬۴۱۰ | ۶۸٬۴۱۰ | ۶۸٬۴۱۰ | ۶۸٬۴۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۶۶٬۳۶۰ | ۶۶٬۳۶۰ | ۶۶٬۳۶۰ | ۶۶٬۳۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۶۷٬۱۰۰ | ۶۷٬۱۰۰ | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۷٬۱۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۶۷٬۴۴۰ | ۶۷٬۴۴۰ | ۶۷٬۴۴۰ | ۶۷٬۴۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۶۷٬۱۲۰ | ۶۷٬۱۲۰ | ۶۷٬۱۲۰ | ۶۷٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۶۷٬۳۰۰ | ۶۷٬۳۰۰ | ۶۷٬۳۰۰ | ۶۷٬۳۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۶۶٬۱۰۰ | ۶۶٬۱۰۰ | ۶۶٬۱۰۰ | ۶۶٬۱۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۶۵٬۵۹۰ | ۶۵٬۵۹۰ | ۶۵٬۵۹۰ | ۶۵٬۵۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۶۵٬۶۶۰ | ۶۵٬۶۶۰ | ۶۵٬۶۶۰ | ۶۵٬۶۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۶۵٬۹۵۰ | ۶۵٬۹۵۰ | ۶۵٬۹۵۰ | ۶۵٬۹۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | ۶۶٬۱۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۶۷٬۱۸۰ | ۶۷٬۱۸۰ | ۶۷٬۱۸۰ | ۶۷٬۱۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۶۷٬۶۵۰ | ۶۷٬۶۵۰ | ۶۷٬۶۵۰ | ۶۷٬۶۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۶۸٬۴۸۰ | ۶۸٬۴۸۰ | ۶۸٬۴۸۰ | ۶۸٬۴۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۶۸٬۰۵۰ | ۶۸٬۰۵۰ | ۶۸٬۰۵۰ | ۶۸٬۰۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۶۷٬۷۴۰ | ۶۷٬۷۴۰ | ۶۷٬۷۴۰ | ۶۷٬۷۴۰ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۶۹٬۲۵۰ | ۶۹٬۲۵۰ | ۶۹٬۲۵۰ | ۶۹٬۲۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۷۱٬۴۸۰ | ۷۱٬۴۸۰ | ۷۱٬۴۸۰ | ۷۱٬۴۸۰ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۷۰٬۸۱۰ | ۷۰٬۸۱۰ | ۷۰٬۸۱۰ | ۷۰٬۸۱۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷۲٬۵۲۰ | ۷۲٬۵۲۰ | ۷۲٬۵۲۰ | ۷۲٬۵۲۰ | شمع منبع |
مقایسه نشستها ین
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) ین
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۰٬۳۶۰ |
| ۱۰ روزه | ۶۸٬۹۳۵ |
| ۲۰ روزه | ۶۷٬۷۰۸ |
| ۳۰ روزه | ۶۷٬۸۵۱٫۶۶۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۶۸٬۱۵۱٫۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۸٬۰۷۶٫۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۱٬۷۲۲٫۸۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۰٬۷۱۸٫۷۶۵۴ |
| ۱۰ روزه | ۶۹٬۴۵۳٫۲۵۵۳ |
| ۲۰ روزه | ۶۸٬۳۲۲٫۷۶۵۸ |
| ۳۰ روزه | ۶۸٬۱۷۷٫۳۲۰۶ |
| ۵۰ روزه | ۶۸٬۷۳۳٫۱۲۶۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۷٬۴۷۰٫۴۹۸۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۳٬۱۴۴٫۷۱۷۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| نقطه محوری | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| نقطه محوری | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| حمایت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| نقطه محوری | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۲٬۵۲۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
وودی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۳۶٬۲۶۰ |
| نقطه محوری | ۳۶٬۲۶۰ |
| مقاومت ۲ | ۳۶٬۲۶۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
| نقطه محوری | ۷۲٬۵۲۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۲٬۵۲۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۹
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.