ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
21Shares Crypto Basket 10 Core ETP EUR
صندوقهای معاملاتی
- کمترین قیمت روز
- ۱۸٫۲۳۶۸
- بیشترین قیمت روز
- ۱۸٫۲۳۶۸
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۵:۰۴
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۵۷:۴۶
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۱۸٫۶۰۶۳ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
- قیمت پایانی قبل
- ۱۸٫۵۴ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۱۱٫۹۲۰۷%-۲٫۵۲۸۹ |
| یک ماه | -۱۹٫۸۲۷۲%-۴٫۶۲۱ |
| شش ماه | -۱۴٫۱۷۵۷%-۳٫۰۸۶۳ |
| یک سال | -۳۰٫۶۹۶۸%-۸٫۲۷۶۴ |
| سه سال | ۴۹٫۵۴۳%۶٫۱۹۰۴ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴ |
روند قیمت EUR
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱۸٫۰۱۵۹ | ۱۸٫۰۱۵۹ | ۱۸٫۰۱۵۹ | ۱۸٫۰۱۵۹ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱۸٫۹۱۲۱ | ۱۸٫۹۱۲۱ | ۱۸٫۹۱۲۱ | ۱۸٫۹۱۲۱ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۲۰٫۱۷۷۸ | ۲۰٫۱۷۷۸ | ۲۰٫۱۷۷۸ | ۲۰٫۱۷۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۲۱٫۵۶۶۱ | ۲۱٫۵۶۶۱ | ۲۱٫۵۶۶۱ | ۲۱٫۵۶۶۱ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۲۱٫۸۸۳۱ | ۲۱٫۸۸۳۱ | ۲۱٫۸۸۳۱ | ۲۱٫۸۸۳۱ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۲۲٫۳۶۲۲ | ۲۲٫۳۶۲۲ | ۲۲٫۳۶۲۲ | ۲۲٫۳۶۲۲ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۲۲٫۰۹۱۸ | ۲۲٫۰۹۱۸ | ۲۲٫۰۹۱۸ | ۲۲٫۰۹۱۸ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۲۱٫۸۱۱۶ | ۲۱٫۸۱۱۶ | ۲۱٫۸۱۱۶ | ۲۱٫۸۱۱۶ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۲۲٫۵۶۷۷ | ۲۲٫۵۶۷۷ | ۲۲٫۵۶۷۷ | ۲۲٫۵۶۷۷ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۲۲٫۳۳۶ | ۲۲٫۳۳۶ | ۲۲٫۳۳۶ | ۲۲٫۳۳۶ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۲۱٫۹۱۴۶ | ۲۲٫۰۱۸ | ۲۱٫۹۱۴۶ | ۲۲٫۰۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۲۱٫۹۸۹۲ | ۲۱٫۹۸۹۲ | ۲۱٫۹۸۹۲ | ۲۱٫۹۸۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۲۱٫۸۵۰۱ | ۲۱٫۸۵۰۱ | ۲۱٫۸۵۰۱ | ۲۱٫۸۵۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۲۱٫۵۶۱۳ | ۲۱٫۵۶۱۳ | ۲۱٫۵۶۱۳ | ۲۱٫۵۶۱۳ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۲۲٫۵۶۷۵ | ۲۲٫۵۶۷۵ | ۲۲٫۵۶۷۵ | ۲۲٫۵۶۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۲۲٫۲۱۴۸ | ۲۲٫۵۶۷۵ | ۲۲٫۲۱۴۸ | ۲۲٫۲۱۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۲۲٫۳۴۸۹ | ۲۲٫۳۸ | ۲۲٫۳۴۸۹ | ۲۲٫۳۸ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۲۲٫۲۱۴۸ | ۲۲٫۳۸ | ۲۲٫۰۷۷۸ | ۲۲٫۱ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۲۲٫۱۲۲۴ | ۲۲٫۱۲۲۴ | ۲۲٫۱۲۲۴ | ۲۲٫۱۲۲۴ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۲۲٫۰۸۸۲ | ۲۲٫۰۸۸۲ | ۲۲٫۰۸۸۲ | ۲۲٫۰۸۸۲ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۲۱٫۶۵۱۹ | ۲۱٫۶۵۱۹ | ۲۱٫۶۵۱۹ | ۲۱٫۶۵۱۹ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۲۲٫۳۱۴۸ | ۲۲٫۳۱۴۸ | ۲۲٫۳۱۴۸ | ۲۲٫۳۱۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲۲٫۱۱۴۵ | ۲۲٫۱۱۴۵ | ۲۲٫۰۸۱۴ | ۲۲٫۰۸۱۴ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۲۲٫۲۰۹۶ | ۲۲٫۲۰۹۶ | ۲۲٫۲۰۹۶ | ۲۲٫۲۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۲۱٫۶۵۸۵ | ۲۱٫۶۵۸۵ | ۲۱٫۶۵۸۵ | ۲۱٫۶۵۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۲۱٫۳۵۱۸ | ۲۱٫۳۵۱۸ | ۲۱٫۳۵۱۸ | ۲۱٫۳۵۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۲۱٫۷۷۷۱ | ۲۱٫۷۷۷۱ | ۲۱٫۷۷۷۱ | ۲۱٫۷۷۷۱ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۲۳٫۱۰۹۶ | ۲۳٫۱۰۹۶ | ۲۳٫۱۰۹۶ | ۲۳٫۱۰۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۲۳٫۳۲۵۸ | ۲۴٫۵۰۰۸ | ۲۳٫۳۲۵۸ | ۲۴٫۵۰۰۸ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۲۴٫۴۸۰۶ | ۲۴٫۴۸۰۶ | ۲۴٫۴۸۰۶ | ۲۴٫۴۸۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۲۴٫۷۱۱۸ | ۲۴٫۷۱۱۸ | ۲۴٫۷۱۱۸ | ۲۴٫۷۱۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۲۴٫۲۶۹۱ | ۲۴٫۲۶۹۱ | ۲۴٫۲۶۹۱ | ۲۴٫۲۶۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۲۴٫۲۳۱۳ | ۲۴٫۲۳۱۳ | ۲۴٫۲۳۱۳ | ۲۴٫۲۳۱۳ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۲۴٫۲۰۶۹ | ۲۴٫۲۰۶۹ | ۲۴٫۲۰۶۹ | ۲۴٫۲۰۶۹ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۲۳٫۹۷۹ | ۲۴٫۱۵۴۵ | ۲۳٫۹۷۹ | ۲۴٫۱۵۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۲۳٫۹۷۷۸ | ۲۳٫۹۷۷۸ | ۲۳٫۹۷۷۸ | ۲۳٫۹۷۷۸ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۲۴٫۰۶۲۳ | ۲۴٫۰۶۲۳ | ۲۴٫۰۶۲۳ | ۲۴٫۰۶۲۳ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۲۴٫۱۷۶۲ | ۲۴٫۱۷۶۲ | ۲۴٫۱۷۶۲ | ۲۴٫۱۷۶۲ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۲۴٫۴۶۴۱ | ۲۴٫۴۶۴۱ | ۲۴٫۴۶۴۱ | ۲۴٫۴۶۴۱ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۲۴٫۸۱۱۹ | ۲۴٫۸۱۱۹ | ۲۴٫۸۱۱۹ | ۲۴٫۸۱۱۹ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۲۵٫۲۲۷۵ | ۲۵٫۲۲۷۵ | ۲۵٫۲ | ۲۵٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۲۴٫۹۵۷۲ | ۲۴٫۹۵۷۲ | ۲۴٫۹۵۷۲ | ۲۴٫۹۵۷۲ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۲۵٫۰۲۲۵ | ۲۵٫۰۲۲۵ | ۲۵٫۰۲۲۵ | ۲۵٫۰۲۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۲۴٫۱۵۳۸ | ۲۴٫۱۵۳۸ | ۲۴٫۱۵۳۸ | ۲۴٫۱۵۳۸ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۲۳٫۴۳۷۸ | ۲۳٫۴۳۷۸ | ۲۳٫۴۳۷۸ | ۲۳٫۴۳۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۲۳٫۸۷۱۲ | ۲۳٫۸۷۱۲ | ۲۳٫۸۷۱۲ | ۲۳٫۸۷۱۲ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۲۴٫۳۲۳۲ | ۲۴٫۳۲۳۲ | ۲۴٫۳۲۳۲ | ۲۴٫۳۲۳۲ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۲۳٫۸۹۸۴ | ۲۳٫۸۹۸۴ | ۲۳٫۸۹۸۴ | ۲۳٫۸۹۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۲۴٫۰۲۰۶ | ۲۴٫۰۲۰۶ | ۲۴٫۰۲۰۶ | ۲۴٫۰۲۰۶ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۲۳٫۶۸۲۱ | ۲۳٫۶۸۲۱ | ۲۳٫۶۸۲۱ | ۲۳٫۶۸۲۱ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۲۳٫۵۶۲۴ | ۲۳٫۵۶۲۴ | ۲۳٫۵۶۲۴ | ۲۳٫۵۶۲۴ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۲۳٫۳۰۶۴ | ۲۳٫۳۰۶۴ | ۲۳٫۳۰۶۴ | ۲۳٫۳۰۶۴ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۲۳٫۵۸۳ | ۲۳٫۵۸۳ | ۲۳٫۵۸۳ | ۲۳٫۵۸۳ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۲۳٫۴۸۶۳ | ۲۳٫۴۸۶۳ | ۲۳٫۴۸۶۳ | ۲۳٫۴۸۶۳ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۲۳٫۵۰۷۱ | ۲۳٫۵۰۷۱ | ۲۳٫۵۰۷۱ | ۲۳٫۵۰۷۱ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۲۴٫۱۲۵۳ | ۲۴٫۱۲۵۳ | ۲۴٫۱۲۵۳ | ۲۴٫۱۲۵۳ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۲۳٫۳۳۲۳ | ۲۳٫۳۳۲۳ | ۲۳٫۳۳۲۳ | ۲۳٫۳۳۲۳ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۲۳٫۳۷۶۸ | ۲۳٫۳۷۶۸ | ۲۳٫۳۷۶۸ | ۲۳٫۳۷۶۸ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۲۲٫۷۸ | ۲۲٫۹۰۶۲ | ۲۲٫۷۸ | ۲۲٫۹۰۶۲ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۲۳٫۱۹۳۱ | ۲۳٫۱۹۳۱ | ۲۳٫۱۹۳۱ | ۲۳٫۱۹۳۱ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۲۳٫۱۳۷۳ | ۲۳٫۱۳۷۳ | ۲۳٫۱۳۷۳ | ۲۳٫۱۳۷۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۲۳٫۳۹۸۱ | ۲۳٫۳۹۸۱ | ۲۳٫۳۹۸۱ | ۲۳٫۳۹۸۱ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۲۲٫۲۵۴۶ | ۲۲٫۲۵۴۶ | ۲۲٫۲۵۴۶ | ۲۲٫۲۵۴۶ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۲۲٫۳۶۳۱ | ۲۲٫۳۶۳۱ | ۲۲٫۳۶۳۱ | ۲۲٫۳۶۳۱ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۲۲٫۱۱۸۵ | ۲۲٫۱۱۸۵ | ۲۲٫۱۱۸۵ | ۲۲٫۱۱۸۵ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۲۲٫۲۲۹۱ | ۲۲٫۲۲۹۱ | ۲۲٫۲۲۹۱ | ۲۲٫۲۲۹۱ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۲۳٫۰۸۵۴ | ۲۳٫۰۸۵۴ | ۲۳٫۰۸۵۴ | ۲۳٫۰۸۵۴ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۲۱٫۹۶۲۷ | ۲۱٫۹۶۲۷ | ۲۱٫۹۶۲۷ | ۲۱٫۹۶۲۷ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۲۱٫۷۶۸۶ | ۲۱٫۷۶۸۶ | ۲۱٫۷۶۸۶ | ۲۱٫۷۶۸۶ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۲۱٫۱۳۵۳ | ۲۱٫۱۳۵۳ | ۲۱٫۱۳۵۳ | ۲۱٫۱۳۵۳ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۲۱٫۲۱۴۳ | ۲۱٫۲۱۴۳ | ۲۱٫۲۱۴۳ | ۲۱٫۲۱۴۳ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۲۰٫۷۵۵۲ | ۲۰٫۷۵۵۲ | ۲۰٫۷۵۵۲ | ۲۰٫۷۵۵۲ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۲۱٫۲۴۵۶ | ۲۱٫۲۴۵۶ | ۲۱٫۲۴۵۶ | ۲۱٫۲۴۵۶ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۲۰٫۶۰۶۸ | ۲۰٫۶۰۶۸ | ۲۰٫۶۰۶۸ | ۲۰٫۶۰۶۸ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱۹٫۷۸۶۹ | ۱۹٫۷۸۶۹ | ۱۹٫۷۸۶۹ | ۱۹٫۷۸۶۹ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱۸٫۵۴ | ۱۸٫۵۴ | ۱۸٫۵۴ | ۱۸٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۱۸٫۶۰۶۳ | ۱۸٫۶۸۵۴ | ۱۸٫۶۰۶۳ | ۱۸٫۶۸۵۴ | شمع منبع |
مقایسه نشستها EUR
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) EUR
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۰٫۱۸۶۹ |
| ۱۰ روزه | ۲۱٫۰۱ |
| ۲۰ روزه | ۲۱٫۹۲۰۴ |
| ۳۰ روزه | ۲۲٫۵۳۰۱ |
| ۵۰ روزه | ۲۳٫۱۸۹۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۱٫۵۴۱۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۰٫۵۱۱۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۹٫۸۲۸ |
| ۱۰ روزه | ۲۰٫۷۶۲۶ |
| ۲۰ روزه | ۲۱٫۵۲۲۳ |
| ۳۰ روزه | ۲۲٫۱۴۰۲ |
| ۵۰ روزه | ۲۲٫۴۰۲۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۱٫۶۷۴۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۰٫۹۶۰۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۸٫۵۵۳۵ |
| حمایت ۲ | ۱۸٫۵۷۹۹ |
| حمایت ۱ | ۱۸٫۶۳۲۶ |
| نقطه محوری | ۱۸٫۶۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۱۸٫۷۱۱۷ |
| مقاومت ۲ | ۱۸٫۷۳۸۱ |
| مقاومت ۳ | ۱۸٫۷۹۰۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۸٫۵۷۹۹ |
| حمایت ۲ | ۱۸٫۶۱۰۱ |
| حمایت ۱ | ۱۸٫۶۲۸۸ |
| نقطه محوری | ۱۸٫۶۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۱۸٫۶۸۹۲ |
| مقاومت ۲ | ۱۸٫۷۰۷۹ |
| مقاومت ۳ | ۱۸٫۷۳۸۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۸٫۵۸۶۵ |
| حمایت ۲ | ۱۸٫۵۹۳۱ |
| حمایت ۱ | ۱۸٫۵۹۹۷ |
| نقطه محوری | ۱۸٫۶۵۹ |
| مقاومت ۱ | ۱۸٫۷۷۱ |
| مقاومت ۲ | ۱۸٫۷۷۷۶ |
| مقاومت ۳ | ۱۸٫۷۸۴۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۸٫۴۸۷۶ |
| حمایت ۲ | ۱۸٫۵۴۶۹ |
| حمایت ۱ | ۱۸٫۵۶۶۷ |
| نقطه محوری | ۱۸٫۶۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۸٫۶۴۵۸ |
| مقاومت ۲ | ۱۸٫۷۰۵۱ |
| مقاومت ۳ | ۱۸٫۷۲۴۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱۸٫۶۴۵۸ |
| نقطه محوری | ۱۸٫۶۶۵۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۸٫۷۲۴۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۶:۳۴
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.