ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
آبشده نقدی
آبشده
- کمترین قیمت روز
- ۱۰۵٬۲۱۵٬۰۰۰
- بیشترین قیمت روز
- ۱۰۵٬۲۹۵٬۰۰۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۳:۴۲
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۴:۰۳
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۱۰۵٬۸۹۵٬۰۰۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
- قیمت پایانی قبل
- ۱۰۶٬۳۹۵٬۰۰۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۲٫۶۳۲۴%-۲٬۸۶۴٬۰۰۰ |
| یک ماه | -۵٫۴۹۴۵%-۶٬۱۵۹٬۰۰۰ |
| شش ماه | ۲۹٫۰۲۷۳%۲۳٬۸۳۲٬۰۰۰ |
| یک سال | ۱۲۰٫۷۰۰۴%۵۷٬۹۳۵٬۰۰۰ |
| سه سال | ۹۰۷٫۲۶۴۴%۹۵٬۴۱۷٬۰۰۰ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷ |
روند قیمت تومان / مثقال
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۸۳٬۳۴۹٬۰۰۰ | ۸۵٬۸۶۵٬۰۰۰ | ۸۳٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۸۵٬۳۸۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۸۶٬۴۴۸٬۰۰۰ | ۸۶٬۴۶۴٬۰۰۰ | ۸۵٬۷۹۵٬۰۰۰ | ۸۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۸۹٬۲۴۵٬۰۰۰ | ۹۱٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۸۸٬۶۴۵٬۰۰۰ | ۹۱٬۱۴۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۹۲٬۹۹۷٬۰۰۰ | ۹۴٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۹۲٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۶۲۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۹۷٬۱۹۷٬۰۰۰ | ۹۷٬۳۵۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۰۳۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۹۶٬۹۷۱٬۰۰۰ | ۹۶٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۹۲٬۷۸۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۸۸۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۹۲٬۲۴۹٬۰۰۰ | ۹۴٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۹۱٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۷۴۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۹۳٬۵۲۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۴۷۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۴۱۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۹۴٬۶۵۲٬۰۰۰ | ۹۴٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۹۳٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۴۱۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۹۴٬۶۵۴٬۰۰۰ | ۹۶٬۵۸۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۸۵۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۹۵٬۲۹۸٬۰۰۰ | ۹۶٬۳۶۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۲۹۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۱۷۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۹۶٬۴۶۶٬۰۰۰ | ۹۹٬۰۶۵٬۰۰۰ | ۹۶٬۴۶۵٬۰۰۰ | ۹۸٬۹۷۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۱۰۱٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۵۵۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۱۰۳٬۱۵۲٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۶۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۶۹۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱۰۰٬۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۱۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۱۲۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱۰۴٬۵۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۸۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۸۳۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱۰۵٬۱۰۶٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۸۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱۰۴٬۳۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۶۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۲۷۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-13 | ۱۰۴٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۲۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۲۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۵۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۱۰۰٬۶۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۸۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱۰۰٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۲۴۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱۰۲٬۳۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۹۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱۰۰٬۵۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۵۳۵٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۶۹۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۰۵۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-20 | ۱۰۴٬۵۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۴۹۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱۰۲٬۷۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۳۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۴۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۱۰۲٬۴۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۳۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۳۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۱۰۲٬۴۴۸٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۷۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۱۰۴٬۳۹۸٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۶۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۱۲۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱۰۳٬۷۷۷٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۷۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۸۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۰۰۲٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-27 | ۱۰۳٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۲۵٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۹۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۱۰۴٬۳۴۲٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۱۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۶۱۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱۰۷٬۵۷۶٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۴۲۴٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۴۲۲٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱۰۹٬۱۶۷٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۸۹۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱۰۹٬۶۵۲٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۴۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۶۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۳۱۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱۱۲٬۳۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۳۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۱۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-04 | ۱۱۴٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۵۳۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱۱۴٬۹۷۷٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۳۸۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۷۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۲۰۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱۱۶٬۱۴۲٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۲۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۰۲۲٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱۱۴٬۷۱۹٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۰۰۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱۱۳٬۸۴۶٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۰۶۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۱۱۴٬۰۰۸٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۲۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۶۶۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-11 | ۱۱۳٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۳۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۹۱۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۱۱۳٬۸۷۲٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۹۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۲۲٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۱۱۲٬۹۲۴٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۴۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۷۱۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱۱۲٬۵۷۱٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۲۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۰۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۷۵۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱۱۳٬۸۷۳٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۵۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۱۱۳٬۷۲۳٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۸۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۳۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۳۶۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-18 | ۱۱۲٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۰۹۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱۱۲٬۹۱۶٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۵۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۲۳۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۱۱۴٬۵۴۷٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۶۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۷۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱۱۵٬۶۸۶٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۰۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۰۷۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۱۱۸٬۲۲۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۲۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۵۶۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۱۱۴٬۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۷۹۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-25 | ۱۱۰٬۶۱۹٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۳۹۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۶۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۷۰۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۱۱۴٬۲۷۹٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۱۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۴۸۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۱۱۴٬۱۵۷٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۷۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱۱۳٬۸۸۲٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۲۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۵۲۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۹۹۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱۱۳٬۵۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۳۱۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱۰۹٬۴۴۱٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۹۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۷۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۹۶۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-01 | ۱۱۰٬۶۳۷٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۰۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۳۴۲٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۱۱۱٬۶۹۲٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۸۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۴۹۵٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۱۱۰٬۴۹۸٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۸۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۲۲۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱۱۱٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۷۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۳۶۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۱۱۲٬۸۸۶٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۵۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۱۱۱٬۹۳۹٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۳۵۳٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-08 | ۱۰۹٬۶۰۱٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۹۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۳۵۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۳۵۹٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۲۸۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۱۰۹٬۳۷۵٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۳۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۹۲۱٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱۰۸٬۲۶۲٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۱۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۹۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۷۹۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱۰۸٬۳۰۶٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۴۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۰۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۱۷۶٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱۰۸٬۳۳۷٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۴۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۱۱۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۳۵۴٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-15 | ۱۰۷٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۲۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۹۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۰۲۹٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱۰۵٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۹۴۵٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۳۸۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۳۱۷٬۰۰۰ | شمع منبع |
مقایسه نشستها تومان / مثقال
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) تومان / مثقال
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۰۶٬۸۵۴٬۲۰۰ |
| ۱۰ روزه | ۱۰۷٬۹۹۸٬۲۰۰ |
| ۲۰ روزه | ۱۱۰٬۰۱۰٬۰۵۰ |
| ۳۰ روزه | ۱۱۱٬۲۴۶٬۹۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| ۵۰ روزه | ۱۱۰٬۶۵۲٬۱۶۰ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۰۰٬۴۱۴٬۴۴۰ |
| ۲۰۰ روزه | ۸۸٬۹۸۹٬۹۷۷٫۱۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۰۶٬۷۶۹٬۹۶۲٫۹۶۲۹۶ |
| ۱۰ روزه | ۱۰۷٬۷۰۰٬۲۵۹٫۱۱۷۱ |
| ۲۰ روزه | ۱۰۹٬۴۰۹٬۰۶۹٫۱۳۴۷۳ |
| ۳۰ روزه | ۱۱۰٬۲۳۸٬۵۱۹٫۶۷۳۶۳ |
| ۵۰ روزه | ۱۰۹٬۳۶۵٬۹۲۰٫۰۸۲۲۹ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۰۲٬۱۴۸٬۴۱۰٫۷۶۶۵۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۹۳٬۶۰۵٬۶۷۸٫۴۵۳۳۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰۵٬۸۶۲٬۶۶۶٫۶۶۶۶۷ |
| حمایت ۲ | ۱۰۵٬۸۷۷٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۱۰۵٬۹۰۵٬۶۶۶٫۶۶۶۶۷ |
| نقطه محوری | ۱۰۵٬۹۲۰٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۱۰۵٬۹۴۸٬۶۶۶٫۶۶۶۶۷ |
| مقاومت ۲ | ۱۰۵٬۹۶۳٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۱۰۵٬۹۹۱٬۶۶۶٫۶۶۶۶۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰۵٬۸۷۷٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۲ | ۱۰۵٬۸۹۳٬۷۵۹٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۱۰۵٬۹۰۳٬۹۰۷٫۳۳۳۳۳ |
| نقطه محوری | ۱۰۵٬۹۲۰٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۱۰۵٬۹۳۶٬۷۵۹٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۱۰۵٬۹۴۶٬۹۰۷٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۱۰۵٬۹۶۳٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰۵٬۸۸۰٬۲۵۰ |
| حمایت ۲ | ۱۰۵٬۸۸۳٬۸۳۶٫۲ |
| حمایت ۱ | ۱۰۵٬۸۸۷٬۴۱۸٫۱ |
| نقطه محوری | ۱۰۵٬۹۲۰٬۳۳۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۱۰۵٬۹۸۰٬۵۸۱٫۹ |
| مقاومت ۲ | ۱۰۵٬۹۸۴٬۱۶۳٫۸ |
| مقاومت ۳ | ۱۰۵٬۹۸۷٬۷۵۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰۵٬۸۳۰٬۵۰۰ |
| حمایت ۲ | ۱۰۵٬۸۶۱٬۲۵۰ |
| حمایت ۱ | ۱۰۵٬۸۷۳٬۵۰۰ |
| نقطه محوری | ۱۰۵٬۹۰۴٬۲۵۰ |
| مقاومت ۱ | ۱۰۵٬۹۱۶٬۵۰۰ |
| مقاومت ۲ | ۱۰۵٬۹۴۷٬۲۵۰ |
| مقاومت ۳ | ۱۰۵٬۹۵۹٬۵۰۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱۰۵٬۹۱۳٬۰۰۰ |
| نقطه محوری | ۱۰۵٬۹۲۴٬۰۰۰ |
| مقاومت ۱ | ۱۰۵٬۹۵۶٬۰۰۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۳:۴۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.