ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
سنگاپور
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
پوشش ناقصشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۹:۳۴:۲۶۳۷ / ۳۷
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| پوند انگلیس / دلار سنگاپور | ۱٫۶۹۳۷واحد اعلام نشده | -۰٫۰۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / پوند انگلیس | ۰٫۵۹واحد اعلام نشده | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار استرالیا / دلار سنگاپور | ۰٫۸۶۳واحد اعلام نشده | -۰٫۱۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / دلار استرالیا | ۱٫۱۵۵۳واحد اعلام نشده | +۰٫۱۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / فرانک سوییس | ۰٫۶۵۳۹واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| فرانک سوییس / دلار سنگاپور | ۱٫۵۲۸واحد اعلام نشده | +۰٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / لیره ترکیه | ۳۹٫۱۲۸۹واحد اعلام نشده | +۰٫۰۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| لیره ترکیه / دلار سنگاپور | ۰٫۰۲۵۵واحد اعلام نشده | -۰٫۳۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / روپیه هند | ۷۲٫۵۵۴واحد اعلام نشده | +۰٫۰۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / روبل روسیه | ۶۳٫۸۹واحد اعلام نشده | +۰٫۰۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| درهم امارات / دلار سنگاپور | ۰٫۳۵۱۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار سنگاپور / درهم امارات | ۲٫۸۴۸۱واحد اعلام نشده | +۰٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Bank of China Limited | ۱٫۰۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| DBS Group Holdings Ltd | ۶۷٫۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | ۲۷٫۶۸واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TDED | ۶٫۷۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| HSBC Holdings plc | ۴٫۵۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| United Overseas Bank Ltd | ۳۶٫۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Singapore Telecommunications Limited | ۴٫۰۹واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alibaba Group Holding Limited | ۲٫۸۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Singapore Telecommunications Limited | ۴٫۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Tencent Holdings Limited | ۶٫۲۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| PRUDENTIAL PLC | ۱۳٫۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TADD | ۱٫۲۹واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD | ۸٫۸۶واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ۵۹٫۱۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | ۸٫۲۸USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | ۲٫۴۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ۲۰٫۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Singapore Airlines Limited | ۷٫۱۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TKKD | ۹٫۷۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Wilmar International Ltd | ۲٫۹۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| CapitaLand Mall Trust | ۲٫۳۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| GREAT EASTERN HLDGS LTD | ۱۹٫۰۳واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD | ۴٫۳۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| KEPPEL CORPORATION LIMITED | ۹٫۲۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | ۲٫۳۳واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Ascendas Real Estate Investment | ۲٫۲۴واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BYD Company Limited | ۱٫۰۶واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | ۵٫۶۳واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| NIO INC. OV | ۲٫۸۷USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Thai Beverage Public Company Limited | ۰٫۴۲۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | ۲۴٫۶۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| GENTING SINGAPORE LIMITED | ۰٫۵۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| UOL GROUP LIMITED | ۷٫۸۸واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | ۶٫۶۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | ۳٫۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | ۱٫۱۵واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Seatrium Ltd | ۱٫۷۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Keppel DC REIT | ۲٫۱۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.